Adversários da equipe: FLAMENGO | CARIOCA SUB-10 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MADUREIRA E.C. | 32 | 18 | 7 | 7 | 111 - 73 |
BANGU/ÁVILA SPORTS | 29 | 27 | 2 | 0 | 201 - 41 |
FLUMINENSE | 25 | 11 | 3 | 11 | 75 - 73 |
C.R. VASCO DA GAMA | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 - 47 |
MARÃ | 20 | 20 | 0 | 0 | 163 - 38 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 19 | 18 | 1 | 0 | 195 - 29 |
GRAU 10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 69 - 32 |
CANTO DO RIO | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 - 14 |
ASCAER | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 - 11 |
MANGUEIRA | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 13 |
BRADESCO/ARFAB | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 16 |
GRAJAÚ TÊNIS | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 10 |
CASA DE ESPAÑA/BFR | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 - 5 |
VALQUEIRE | 7 | 6 | 1 | 0 | 96 - 8 |
MAGNATAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 - 5 |
GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 5 |
S.E. REAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 11 |
MONTANHA | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 12 |
JÉQUIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 2 |
JACAREPAGUÁ | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 - 7 |
SERRANO F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 13 |
ARTE CARIOCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 6 |
BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
E.C. CORRÊAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
IRAJÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 - 5 |
COLÉGIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 3 |
AROUCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 2 |
SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 4 |
CANTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
JUVENTUS ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
OLARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
:: Produzido por - Creative