Agenda do Clube: FLAMENGO | CARIOCA SUB-10 - OURO ESPECIAL - CHAVE A |
RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | AROUCA BARRA CLUBE | 20.11.2020 | 13:30 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | 5 - 0 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() |
2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | -- : -- h | ILHA CLUBE | ![]() | _ - _ | ![]() | C.R. FLAMENGO | |||
3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | COLÉGIO F.C. | 25.10.2020 | 11:30 h | COLÉGIO | ![]() | 2 - 5 | ![]() | C.R. FLAMENGO | ![]() |
4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | AROUCA BARRA CLUBE | 31.10.2020 | 16:30 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GRAU 10 | ![]() |
5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | AROUCA BARRA CLUBE | 07.11.2020 | 16:00 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | 5 - 1 | ![]() | MARÃ | ![]() |
7 | 2ª RODADA - RETURNO | B/A | CLUBE TAMOIO | 12.12.2020 | 15:30 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 0 - 4 | ![]() | C.R. FLAMENGO | ![]() |
8 | 3ª RODADA - RETURNO | A/B | TOGO RENAN SOARES (GÁVEA) | 16.01.2021 | 16:00 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | 17 - 0 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() |
9 | 4ª RODADA - RETURNO | B/A | MADUREIRA E.C. | 23.01.2021 | 11:30 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | _ - _ | ![]() | C.R. FLAMENGO | |
10 | 5ª RODADA - RETURNO | B/A | CASA DE ESPAÑA | 30.01.2021 | 17:30 h | CASA DE ESPAÑA/BFR | ![]() | _ - _ | ![]() | C.R. FLAMENGO | |
11 | 6ª RODADA - RETURNO | A/B | TOGO RENAN SOARES (GÁVEA) | 06.02.2021 | 11:30 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | _ - _ | ![]() | JACAREPAGUÁ |
:: Produzido por - Creative