TOTAL | JGS | IT | SUB-09 | SUB-11 | SUB-13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUMINENSE F.C. | 27 | 9 | 3.000 | 9 | 9 | 9 |
2 | C.R. FLAMENGO | 24 | 9 | 2.667 | 6 | 9 | 9 |
3 | BARRA FUTSAL | 19 | 9 | 2.111 | 7 | 9 | 3 |
4 | ASCAER | 18 | 9 | 2.000 | 6 | 9 | 3 |
5 | VASCO DA GAMA SAF | 11 | 6 | 1.833 | 4 | 4 | 3 |
6 | BOTAFOGO F.R. | 16 | 9 | 1.778 | 3 | 6 | 7 |
7 | MESQUITA FUTSAL | 21 | 12 | 1.750 | 10 | 6 | 5 |
8 | GRAJAÚ C.C. | 20 | 12 | 1.667 | 6 | 10 | 4 |
9 | CANTO DO RIO F.C. | 20 | 12 | 1.667 | 7 | 3 | 10 |
10 | FUTSAL AROUCA SPORTS | 19 | 12 | 1.583 | 4 | 9 | 6 |
11 | CASA DE ESPAÑA RJ | 15 | 12 | 1.250 | 9 | 6 | |
12 | HELIÓPOLIS A.C. | 14 | 12 | 1.167 | 4 | 6 | 4 |
13 | LG/MADUREIRA E.C. | 13 | 12 | 1.083 | 7 | 6 | |
14 | INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 13 | 12 | 1.083 | 3 | 6 | 4 |
15 | SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 4 | 7 |
16 | A.A. PORTUGUESA | 12 | 12 | 1.000 | 6 | 3 | 3 |
17 | A.S. XERÉM FUTSAL | 11 | 12 | 0.917 | 6 | 5 | |
18 | RV ESPORTES /CCJ | 8 | 9 | 0.889 | 3 | 3 | 2 |
19 | REAL F.C./ K-ESPORTES | 10 | 12 | 0.833 | 2 | 4 | 4 |
20 | GRAU 10 | 7 | 12 | 0.583 | 7 |
xxxxxx |
Decesso Série Prata 2025 |