redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

ESTADUAL 2025 - SÉRIE PRATA
CLUBE PTS JGS VIT EMP DER IT GP GC SG CHAVE
OLARIA A.C. 57 36 17 6 13 1.583 124 102 22 SOMA DAS CATEGORIAS
CELECAU/IBC 53 33 17 2 14 1.606 114 97 17 SOMA DAS CATEGORIAS
GRAJAÚ T.C. 67 37 21 4 12 1.810 160 127 33 SOMA DAS CATEGORIAS
FONSECA A.C. 41 30 13 2 15 1.366 128 133 -5 SOMA DAS CATEGORIAS
COMARY FUTSAL 37 30 11 4 15 1.233 91 128 -37 SOMA DAS CATEGORIAS
JACAREPAGUÁ T.C. 33 30 10 3 17 1.100 97 106 -9 SOMA DAS CATEGORIAS
PALMEIRA F.C. 67 35 21 4 10 1.914 175 132 43 SOMA DAS CATEGORIAS
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 20 30 5 5 20 0.666 80 119 -39 SOMA DAS CATEGORIAS
BRADESCO SEGUROS 65 33 21 2 10 1.969 185 93 92 SOMA DAS CATEGORIAS
A.A. PORTUGUESA 70 35 21 7 7 2.000 134 90 44 SOMA DAS CATEGORIAS
S.E. REAL 37 31 11 4 16 1.193 119 138 -19 SOMA DAS CATEGORIAS
GRAU 10 13 24 4 1 19 0.541 64 130 -66 SOMA DAS CATEGORIAS
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 63 36 18 9 9 1.750 157 142 15 SOMA DAS CATEGORIAS
BARRA FUTSAL 51 32 15 6 11 1.593 132 112 20 SOMA DAS CATEGORIAS
RV ESPORTES /CCJ 26 28 8 2 18 0.928 77 142 -65 SOMA DAS CATEGORIAS
HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 44 32 13 5 14 1.375 111 132 -21 SOMA DAS CATEGORIAS
FCD/BRAZ DE PINA C.C. 22 26 7 1 18 0.846 70 100 -30 SOMA DAS CATEGORIAS
MARÃ T.C./IEE 51 33 16 3 14 1.545 162 151 11 SOMA DAS CATEGORIAS
RESENDE F.C. 67 35 21 4 10 1.914 132 90 42 SOMA DAS CATEGORIAS
RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA 29 30 7 8 15 0.966 111 159 -48 SOMA DAS CATEGORIAS
Acesso Decesso