| Dados do Jogo: JD ESPORTES / AMERICANO FC - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | CARIOCA 2026 : SÉRIE BRONZE - SUB-11 | Voltar |
|
|
|
| JD ESPORTES / AMERICANO FC | X | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL |
Detalhes do Jogo
| Data: Domingo, 19. Abril 2026 | ||
| Hora: 16:10 h | ||
| Ginásio: POLIESPOTRTIVO AIRTON CORREIA LEITÃO |
Confronto
| JD ESPORTES / AMERICANO FC | Estatísticas | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL |
|---|---|---|
| 48,46% | Chances | 51,55% |
| 10 | Classificação Atual | 12 |
| 8 | Jogos | 7 |
| 5/0/3 | V/E/D (Total) | 4/1/2 |
| 2/0/2 | V/E/D (Mandante) | 3/0/1 |
| 3/0/1 | V/E/D (Visitante) | 1/1/1 |
| 15 | Pontos | 13 |
| 24 : 21 | Gols | 23 : 17 |
| 3 | Diferença | 6 |
| JD ESPORTES / AMERICANO FC - MITOS F.C. 5:0 | Maior vitória em casa | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL - COIMBRA 6:4 |
| JD ESPORTES / AMERICANO FC - CT/BARCELONA RIO 1:6 | Maior derrota em casa | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL - JD ESPORTES / AMERICANO FC 4:6 |
| VILA NEO - JD ESPORTES / AMERICANO FC 0:5 | Maior derrota visitante | MITOS F.C. - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 1:6 |
| MITOS F.C. - JD ESPORTES / AMERICANO FC 5:1 | Maior derrota visitante | JD ESPORTES / AMERICANO FC - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 2:1 |
História dos Jogos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
