| EQUIPE: BRADESCO SEGUROS | CARIOCA 2023 : SUB-11 - OURO |
![]() |
|
| Atleta | ||||
|---|---|---|---|---|
| BERNAD AMADO DA SILVA GOMES (BE) | |||
| DAVI LUCAS SANTOS DE BRITO (DAVI LUCAS ) | |||
| DAVI ZAPATA RODRIGUES DE LIMA (DAVI) | |||
| FREDERICO POMPILIO KNUPFER | |||
| GABRIEL DA SILVA BITTENCOURT CAMELO (BITTENCOURT) | |||
| GABRIEL GUILHERME CORREIA DE ARAUJO (GAB) | |||
| JOAO VICTOR ROCHA DE OLIVEIRA | |||
| JUAN BAKER NERY (PAQUETINHA ) | |||
| LUCAS CASTRO DE OLIVEIRA (LUQUINHAS ) | |||
| LUCAS DE ALMEIDA CANDIDO (BICHEIRO ) | |||
| LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE SOUZA | |||
| MIGUEL GONCALVES CESARIO (MIGUEL ) | |||
| MURILO RANGEL MICELI (MURILO) | |||
| PEDRO LUCCA GOMES SILVA COSTA | |||
| RODRIGO DE CASTILHO FONSECA CARVALHO (RODRIGO ) | |||
| THIAGO NICOLLAS OLIVEIRA DOS SANTOS (THIAGUINHO) | |||
| VICTOR JUNIOR DE ALMEIDA JESUS (VITINHO) | |||

