Resumo do Jogo: C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - MARÃ T.C./IEE | 1ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - SUB-11 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | X | MARÃ T.C./IEE |
4 | 12 |
Mais Informações
Data: Domingo, 17 Março 2024 | ||
Hora: 11:10 h | ||
Ginásio: BOQUEIRÃO |
Arbitragem
CLAUDIO MARTINS MACHADOGILVAN ZEFERINO SILVEIRA
ROSEMARY DE MELLO FRANCO
MARCILLIO BOMSUCCESSO MOREIRA NETO
ESTATÍSTICAS
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | JOGOU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51242 | ANDRE RAMOS MALLIO MARTINS | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 51244 | PEDRO HENRIQUE MAGOULAS BEZERRA DE MELO | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 51433 | PAULO VICTOR SALUTO DOMINGUES | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 52318 | BRENO OLIVEIRA AGUILLAR | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 53481 | JOAO HAVI RIBEIRO AVILA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 2 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 53484 | OLAVO DO NASCIMENTO ESTEVEZ RODRIGUEZ | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 53514 | CAIO FABIO DE OLIVEIRA FERREIRA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 54456 | ROBERT LORENZO OLIVEIRA LOUREIRO | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 54533 | THALIS NOLASCO DE LIMA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 55995 | FERNANDO HENRIQUE GONCALVES NOGUEIRA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 55996 | THEO DE LIMA MESSIAS DOS SANTOS | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 3 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 56335 | DAVID LUIZ LIMA DE MIRANDA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 56898 | BERNARDO OLIVEIRA BRANDAO | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 3 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 57368 | SANTIAGO LEITE LIMA DIAZ | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 58970 | ARIENZO DA SILVA ALMEIDA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | 1 | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 59760 | CAUÃ DIORIO SLAWINSK | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU |
COMISSÃO TÉCNICA
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TR-2224 | IAGO RODRIGUES DA SILVA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | -- | -- | |
7 | 1 | AT-371 | LUIZ PAULO LEAL LOUSADA DA SILVA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | -- | -- | |
1 | 2 | TR-1935 | LUCAS DOS SANTOS GIANELLI | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | -- | -- | |
7 | 2 | AT-261 | SANDRO ROBERTO GERALDO | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | -- | -- |