Resumo do Jogo: C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - SÃO GONÇALO E.C. | 5ª RODADA - RETURNO | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - SUB-11 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | X | SÃO GONÇALO E.C. |
11 | 3 |
Mais Informações
Data: Domingo, 23 Junho 2024 | ||
Hora: 11:20 h | ||
Ginásio: BRAZ DE PINA |
Arbitragem
DAVI FRANCISCO ANDRADE DE MELOISAIAS DA SILVA TEIXEIRA JUNIOR
SHEILA DE CARVALHO ALVARES
MÁRCIO RANGEL GOMES
ESTATÍSTICAS
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | JOGOU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49957 | DIEGO DE SOUZA BELARMINO | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | x - CUMPRIU SUSPENSÃO - x | ||
1 | 51309 | GABRIEL LEMOS FERREIRA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 4 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 52318 | BRENO OLIVEIRA AGUILLAR | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 53129 | ARTHUR SANTOS DE SOUZA | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 53130 | DAVI LUIZ CASTRO DABBICCO | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 53131 | BERNARDO PRACA LUZIA DOS SANTOS | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | JOGOU | |||
2 | 53342 | BRUNO SIMOA MARCHI DO CARMO | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 53481 | JOAO HAVI RIBEIRO AVILA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 3 | --- | -- | JOGOU | |||
1 | 53484 | OLAVO DO NASCIMENTO ESTEVEZ RODRIGUEZ | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 54668 | VICTOR HUGO MACHADO ASSUMPCAO | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 55278 | BERNARDO TAVARES MOTTA DA CRUZ NUNES | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 56053 | KAUA ARTHUR DA SILVA LOBO DE ALMEIDA PEIXOTO | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 56335 | DAVID LUIZ LIMA DE MIRANDA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | RELACIONADO - NÃO JOGOU | ||
2 | 56976 | BERNARDO POMPEU BORGES ALVES | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 57368 | SANTIAGO LEITE LIMA DIAZ | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | RELACIONADO - NÃO JOGOU | ||
2 | 57492 | GABRIEL PINHEIRO DE SOUZA | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 58090 | GABRIEL LUIZ JESUS DE OLIVEIRA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 3 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 59760 | CAUÃ DIORIO SLAWINSK | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60113 | ANDRE LUIZ WHITE FERREIRA | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 61187 | EMANUEL BRAZ DA SILVA CALDAS | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | --- | --- | -- | JOGOU |
COMISSÃO TÉCNICA
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TR-2224 | IAGO RODRIGUES DA SILVA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | -- | -- | |
7 | 1 | AT-371 | LUIZ PAULO LEAL LOUSADA DA SILVA | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | -- | -- | |
1 | 2 | TR-2595 | JULIO RONALD OLIVEIRA DE SALLES | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | -- | -- | |
7 | 2 | AT-367 | PEDRO PONTES SALLES | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | -- | -- |