| EQUIPE: GRAJAÚ C.C. [GCC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
|
| Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONINO FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS 'ANTONINO' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BENICIO MONTEIRO PIRES LOUREIRO BRANDAO BARCELLOS | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BERNARDO BEZERRA RODRIGUES 'BÊ RODRIGUES' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BERNARDO JIDDU IACONA DE MELO FERREIRA 'BERNARDO JIDDU' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GAEL FLORES GASPARI LEBEIS 'GAEL' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUILHERME FAGUNDES SARAIVA 'SARAIVA' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ISAAC CAMELO HOLANDA 'ISAAC' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOAO GUILHERME BRAGA PEREIRA DOS SANTOS | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MIGUEL LAURINDO DIAS 'TEITEI' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAMUEL DE ANDRADE MACHADO 'SAMUEL' | 09. Dezembro 2025 (-) [† 09. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||
