| Agenda do Clube: SÃO GONÇALO E.C. | CARIOCA 2024 : SUB-07 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 29.03.2024 | 10:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 0 - 3 | ![]() | RIO ESPORTE/COLÉGIO | |
| 2 | 2ª RODADA TURNO | A/B | MELLO T.C. | 03.08.2024 | 09:00 h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 6 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 06.04.2024 | 09:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 1 | ![]() | HELIÓPOLIS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A/B | GRAJAÚ T.C. | 13.04.2024 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 7 - 3 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A/B | SÃO JANUÁRIO | 28.04.2024 | 09:00 h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 11 - 0 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B/A | FONSECA A.C. | 05.05.2024 | 12:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 19 - 1 | ![]() | INDEPENDENTE | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | A/B | C.S.S.AERONAÚTICA | 02.06.2024 | 09:00 h | AFA/18 DE JULHO | ![]() | 9 - 2 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 19.05.2024 | 11:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 1 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO | A/B | AROUCA BARRA CLUBE | 25.05.2024 | 13:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 11 - 3 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 30.05.2024 | 12:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 8 | ![]() | FLUMINENSE | |
| 12 | 12ª RODADA - TURNO | A/B | GENERAL SEVERIANO | 15.06.2024 | 15:00 h | BOTAFOGO | ![]() | 8 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 24 | 8ª DE FINAL - IDA | B/A | C.E. MAUÁ | 12.10.2024 | 09:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 6 | ![]() | FLUMINENSE | |
| 25 | 8ª DE FINAL - VOLTA | A/B | MAGNATAS F.S. | 19.10.2024 | 14:00 h | FLUMINENSE | ![]() | 6 - 2 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. |











