| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2020 : SUB-11 - PRATA - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 30.01.2021 | 13:00 h | FONSECA | ![]() | 6 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 24.10.2020 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 4 - 7 | ![]() | A.A.B.B./PF | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | MONTANHA CLUBE | 06.12.2020 | 11:00 h | NOVO RIO | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 07.11.2020 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 2 - 6 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ T.C. | 20.11.2020 | 10:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 0 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 13.12.2020 | 13:00 h | FONSECA | ![]() | 6 - 3 | ![]() | AABB/K-ESPORTES | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 16.01.2021 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 6 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | E.M. PAINEIRAS | 24.01.2021 | 12:30 h | VILA ESPORTE | ![]() | 4 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 27.01.2021 | 20:30 h | FONSECA | ![]() | 9 - 4 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 12 | 8ª DE FINAL | B/A | ESCOLA MUN. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA | 07.02.2021 | 10:00 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 5 - 1 | ![]() | FONSECA |












