| Agenda do Clube: E.E. BLACK PANTHERS | CARIOCA 2023 : SUB-14 |
![]() |
| RD | Rodada | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 02.04.2023 | 13:30 h | TEAM SPORTS | ![]() | 8 - 4 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | HELÊNICO A.C. | 15.04.2023 | 14:00 h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | ![]() | 5 - 1 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 06.05.2023 | 11:30 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 2 - 7 | ![]() | CASA DE ESPAÑA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A.A. PORTUGUESA | 08.06.2023 | 11:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 21.05.2023 | 11:30 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 2 - 5 | ![]() | MITOS | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | HELÊNICO A.C. | 27.05.2023 | 14:30 h | SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | ![]() | 2 - 4 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 03.06.2023 | 11:30 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 2 - 1 | ![]() | IMPÉRIO | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | JACAREPAGUÁ T.C. | 19.08.2023 | 13:30 h | BOTAFOGO | ![]() | 6 - 3 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 24.06.2023 | 11:30 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 3 - 4 | ![]() | MACKENZIE | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | IRAJÁ A.C. | 02.07.2023 | 15:00 h | IRAJÁ | ![]() | 12 - 4 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 08.07.2023 | 13:00 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 4 - 3 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |
| 12 | 12ª RODADA - TURNO ÚNICO | OLARIA A.C. | 16.07.2023 | 13:30 h | OLARIA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 13 | 13ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 22.07.2023 | 11:30 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 8 - 4 | ![]() | HELIÓPOLIS | |
| 14 | 14ª RODADA - TURNO ÚNICO | JACAREPAGUÁ T.C. | 05.08.2023 | 14:00 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 7 - 6 | ![]() | BLACK PANTHERS | |
| 15 | 15ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 12.08.2023 | 14:00 h | BLACK PANTHERS | ![]() | 11 - 1 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. |














