| Agenda do Clube: GRAJAÚ C.C. | CARIOCA 2025 : SUB-13 - FEMININO - CHAVE ÚNICA |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | GRAJAÚ COUNTRY | 02.07.2025 | 21:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 1 | ![]() | CANTO DO RIO | ||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | GRÊMIO POLIESPORTIVO DE XEREM | 26.04.2025 | 13:30 h | DELLAS | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | SECURITÁRIOS | 04.05.2025 | 11:15 h | SANTA FÉ | ![]() | 5 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | NELSON FERREIRA LIMA | 17.05.2025 | 10:00 h | DAMINHAS | ![]() | 1 - 0 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | CANTO DO RIO F.C. | 06.07.2025 | 10:00 h | CANTO DO RIO | ![]() | 3 - 6 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | GRAJAÚ COUNTRY | 31.05.2025 | 16:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 2 | ![]() | DELLAS | ||
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | GRAJAÚ COUNTRY | 08.06.2025 | 12:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 2 - 1 | ![]() | SANTA FÉ | ||
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | GRAJAÚ COUNTRY | 05.07.2025 | 14:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 2 - 2 | ![]() | DAMINHAS | ![]() |
|
| 11 | SEMIFINAL - IDA | GRAJAÚ COUNTRY | 12.07.2025 | 15:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 2 | ![]() | SANTA FÉ | ||
| 12 | SEMIFINAL - VOLTA | SECURITÁRIOS | 19.07.2025 | 11:15 h | SANTA FÉ | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY |






