Adversários da equipe: JACAREPAGUÁ T.C. | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MARÃ | 21 | 10 | 5 | 6 | 99 - 81 |
SÃO GONÇALO E.C. | 20 | 12 | 2 | 6 | 85 - 62 |
FLUMINENSE | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 - 82 |
SÃO GONÇALO S.C. | 15 | 9 | 1 | 5 | 61 - 42 |
TERE/SMEL | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 - 33 |
MADUREIRA E.C. | 15 | 6 | 3 | 6 | 55 - 66 |
JÉQUIA | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 - 33 |
CANTO DO RIO | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 - 37 |
PIEDADE T.C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 46 - 55 |
C.R. FLAMENGO | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 - 56 |
JEQUIÁ | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 - 22 |
BANGU/ÁVILA SPORTS | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 - 27 |
VALQUEIRE | 9 | 8 | 1 | 0 | 96 - 12 |
AROUCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 - 22 |
COLÉGIO | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 - 24 |
INTER | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 - 33 |
OLARIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 - 21 |
GRAJAÚ TÊNIS | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 - 13 |
ILHA/RIO | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 - 48 |
GRAU 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 - 26 |
CASA DE ESPAÑA/BFR | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 - 33 |
JUVENTUS ACADEMY | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 - 33 |
BARRA | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 - 31 |
C.S.S.E. | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 - 8 |
VILA NAVAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 - 11 |
NILÓPOLIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 16 |
MAGNATAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 - 8 |
PORTUGUESA | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 14 |
MONTANHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 - 17 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 28 |
BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 25 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 20 |
IRAJÁ | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 18 |
GRAJAÚ COUNTRY | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 |
ASCAER | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 - 7 |
PALMEIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 |
ILHA CLUBE | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 |
MUNICIPAL/NABTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 8 |
CUBIÇA/PEQUENO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
MELLO T.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 8 |
CANTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
C.R. VASCO DA GAMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
NÁUTICO FUTSAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
:: Produzido por - Creative