Adversários da equipe: FLAMENGO | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MADUREIRA E.C. | 39 | 22 | 9 | 8 | 143 - 94 |
BANGU/ÁVILA SPORTS | 31 | 29 | 2 | 0 | 212 - 43 |
FLUMINENSE | 25 | 11 | 3 | 11 | 75 - 73 |
C.R. VASCO DA GAMA | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 - 47 |
MARÃ | 20 | 20 | 0 | 0 | 163 - 38 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 19 | 18 | 1 | 0 | 195 - 29 |
GRAU 10 | 15 | 10 | 1 | 4 | 72 - 32 |
CASA DE ESPAÑA/BFR | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 - 18 |
ASCAER | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 - 13 |
JACAREPAGUÁ | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 - 14 |
CANTO DO RIO | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 - 14 |
MANGUEIRA | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 13 |
BRADESCO/ARFAB | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 16 |
GRAJAÚ TÊNIS | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 10 |
VALQUEIRE | 7 | 6 | 1 | 0 | 96 - 8 |
MAGNATAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 - 5 |
GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 5 |
S.E. REAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 11 |
MONTANHA | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 12 |
SÃO GONÇALO E.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 - 5 |
JÉQUIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 2 |
SERRANO F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 13 |
ARTE CARIOCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 6 |
AROUCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 2 |
IRAJÁ | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 - 8 |
BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
E.C. CORRÊAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
ILHA CLUBE | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 6 |
COLÉGIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 3 |
JUVENTUS ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 2 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 4 |
CANTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
OLARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
:: Produzido por - Creative