Adversários da equipe: GRAU 10/SECURITÁRIOS | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
C.R. FLAMENGO | 15 | 4 | 1 | 10 | 32 - 72 |
CASA DE ESPAÑA/BFR | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 - 44 |
BANGU/ÁVILA SPORTS | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 - 25 |
MADUREIRA E.C. | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 - 45 |
AROUCA | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 - 27 |
C.R. VASCO DA GAMA | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 - 47 |
CANTO DO RIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 29 |
JACAREPAGUÁ | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 - 30 |
GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 19 |
S.E. REAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 19 |
FLUMINENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 42 |
SÃO GONÇALO E.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 - 14 |
ASCAER | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 18 |
VALQUEIRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 - 3 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ILHA CLUBE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 10 |
COLÉGIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 |
IRAJÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
MARÃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 |
:: Produzido por - Creative