Adversários da equipe: MARÃ T.C. | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MARIA DA GRAÇA F.C. | 22 | 11 | 1 | 10 | 101 - 84 |
JACAREPAGUÁ | 21 | 6 | 5 | 10 | 81 - 99 |
C.R. FLAMENGO | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 - 163 |
CUBIÇA/PEQUENO | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 - 51 |
INTER | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 - 121 |
MADUREIRA E.C. | 16 | 2 | 1 | 13 | 43 - 85 |
BANGU/ÁVILA SPORTS | 14 | 10 | 2 | 2 | 80 - 58 |
ASCAER | 14 | 5 | 2 | 7 | 63 - 59 |
PALMEIRA | 12 | 9 | 1 | 2 | 77 - 44 |
MAGNATAS | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 - 41 |
NILÓPOLIS | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 - 44 |
FLUMINENSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 - 89 |
JÉQUIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 - 38 |
SÃO GONÇALO E.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 - 44 |
GRAJAÚ TÊNIS | 11 | 6 | 4 | 1 | 52 - 36 |
BRAZ DE PINA | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 - 27 |
SÃO GONÇALO S.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 - 32 |
NÁUTICO FUTSAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 - 73 |
ILHA/RIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 37 |
MELLO T.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 12 |
CANTO | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 - 13 |
FONSECA A.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 13 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 - 29 |
BOQUEIRÃO | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 - 25 |
SERRANO F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 - 17 |
COLÉGIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 - 30 |
CANTO DO RIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 - 34 |
OLARIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 26 |
BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 38 |
C.R. VASCO DA GAMA | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 27 |
BRADESCO/ARFAB | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 - 42 |
MACKENZIE | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 - 17 |
MUNICIPAL/NABTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 42 |
CASA DE ESPAÑA/BFR | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 42 |
JUVENTUS ACADEMY | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 24 |
GRAU 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 |
ILHA CLUBE | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 - 25 |
MESQUITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 18 |
E.C. CORRÊAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 |
A.A.B.B./PF | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
GRAJAÚ COUNTRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
VALQUEIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 7 |
AABB/K-ESPORTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 12 |
ARTE CARIOCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
AFASE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
MONTANHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
S.E. REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
BARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
IRAJÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 9 |
OLARIA/PRIME | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 21 |
CEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
C. ESPAÑA/ATENAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
PEDRO DO RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
MEC/CELSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Produzido por - Creative