Informações da equipe: COLÉGIO F.C. | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL
logo_big

Endereço:
Estr. do Barro Vermelho, 1866 - Rocha Miranda
Nome:
COLÉGIO F.C.
Nome abreviado:
COLÉGIO F.C.
Sigla:
COL
Treinos |
SÉRIE | CATEGORIA | DIA DA SEMANA | INÍCIO | TERMINO | LOCAL |
Aguarde Informações |
Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 2 | 8 | 18 | 6/0/2 | 35:27 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 6 | 10 | 0 | 0/0/10 | 20:78 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 2 | 11 | 21 | 6/3/2 | 48:39 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 5 | 10 | 8 | 2/2/6 | 20:38 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 4 | 8 | 15 | 5/0/3 | 32:21 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 9 | 8 | 3 | 1/0/7 | 14:27 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE C | 4 | 10 | 12 | 3/3/4 | 41:46 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE C | 5 | 10 | 6 | 1/3/6 | 34:53 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE C | 1 | 13 | 36 | 12/0/1 | 91:27 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 5 | 10 | 8 | 2/2/6 | 27:36 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 4 | 10 | 9 | 3/0/7 | 32:45 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 1 | 14 | 33 | 10/3/1 | 67:36 | 0 |
:: Produzido por - Creative