| DADOS | DATA | JOGO | RODADA | GOLS | SUMULA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 52891 - BERNARDO NEVES CARVALHO DE SOUZA ![]() |
19-06-2025 | HEBRAICA RIO X S.C. MACKENZIE | 1ª FASE ELIMINATÓRIA - IDA | 2 | 2 | Súmula |
HISTÓRICO DO ATLETA
| ANO | COMPETIÇAO | EQUIPE |
|---|---|---|
| 2025 | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 | BRADESCO SEGUROS |
| 2025 | COPA RIO 2025: SUB-13 | S.C. MACKENZIE |
| 2025 | CARIOCA 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-13 | S.C. MACKENZIE |
| 2024 | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-12 | S.C. MACKENZIE |
| 2024 | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - SUB-12 | S.C. MACKENZIE |

