#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - TOTAL


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) C.R. FLAMENGO 27 9 9 0 0 93 8 85 11.63 0 3.000
2 same (2) BARRA FUTSAL 19 9 6 1 2 49 20 29 2.45 0 2.111
3 same (3) BRADESCO SEGUROS 18 9 6 0 3 45 24 21 1.88 0 2.000
4 same (4) OLARIA A.C. 10 6 3 1 2 20 15 5 1.33 0 1.667
5 same (5) S.C. MACKENZIE 9 9 3 0 6 14 78 -64 0.18 0 1.000
6 same (6) JACAREPAGUÁ T.C. 3 6 1 0 5 12 27 -15 0.44 0 0.500
7 same (7) A.A. PORTUGUESA 3 6 1 0 5 10 27 -17 0.37 0 0.500
8 same (8) COIMBRA 0 6 0 0 6 6 50 -44 0.12 0 0.000
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 18 6 6 0 0 71 5 66 14.2 0 3.000
2 same (2) HELIÓPOLIS A.C. 16 9 5 1 3 54 32 22 1.69 0 1.778
3 same (3) LG/MADUREIRA E.C. 12 6 4 0 2 27 23 4 1.17 0 2.000
4 same (4) GRAU 10 11 9 3 2 4 28 50 -22 0.56 0 1.222
5 same (5) HEBRAICA RIO 9 6 3 0 3 29 22 7 1.32 0 1.500
6 same (6) CASA DE ESPAÑA RJ 9 6 3 0 3 23 19 4 1.21 0 1.500
7 same (7) TEAM SPORTS 3 6 1 0 5 10 53 -43 0.19 0 0.500
8 same (8) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 1 6 0 1 5 13 51 -38 0.25 0 0.167
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) CANTO DO RIO F.C. 21 9 7 0 2 35 19 16 1.84 0 2.333
2 same (2) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 21 12 7 0 5 49 34 15 1.44 0 1.750
3 same (3) MARÃ T.C./IEE 19 12 6 1 5 51 39 12 1.31 0 1.583
4 same (4) VASCO DA GAMA SAF 16 6 5 1 0 64 8 56 8 0 2.667
5 same (5) GRAJAÚ T.C. 12 9 4 0 5 33 35 -2 0.94 0 1.333
6 same (6) A.S. XERÉM FUTSAL 9 6 3 0 3 25 22 3 1.14 0 1.500
7 same (7) FERROVIÁRIO DA VILLA 7 9 2 1 6 16 47 -31 0.34 0 0.778
8 same (8) IMPÉRIO F.C. 7 9 2 1 6 13 60 -47 0.22 0 0.778
9 same (9) BARRA MANSA FC. 3 6 1 0 5 11 33 -22 0.33 0 0.500
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) SÃO GONÇALO E.C. 23 9 7 2 0 38 8 30 4.75 0 2.556
2 same (2) BOTAFOGO F.R. 22 9 7 1 1 60 23 37 2.61 0 2.444
3 same (3) AFA/18 DE JULHO 17 12 5 2 5 44 43 1 1.02 0 1.417
4 same (4) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 13 12 4 1 7 39 42 -3 0.93 0 1.083
5 same (5) E.C. CORRÊAS 12 9 4 0 5 35 50 -15 0.7 0 1.333
6 same (6) PALMEIRA F.C. 10 9 3 1 5 43 52 -9 0.83 0 1.111
7 same (7) MELLO T.C./CR SPORTS 10 9 3 1 5 28 38 -10 0.74 0 1.111
8 same (8) PIEDADE T.C. 5 9 1 2 6 22 53 -31 0.42 0 0.556
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 24 9 8 0 1 57 12 45 4.75 0 2.667
2 same (2) GRAJAÚ C.C. 19 9 6 1 2 45 31 14 1.45 0 2.111
3 same (3) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 16 9 5 1 3 50 25 25 2 0 1.778
4 same (4) REAL F.C./ K-ESPORTES 12 6 4 0 2 39 20 19 1.95 0 2.000
5 same (5) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 same (6) ASCAER 0 3 0 0 3 8 15 -7 0.53 0 0.000
7 same (7) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 0 3 0 0 3 3 17 -14 0.18 0 0.000
8 same (8) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 0 9 0 0 9 6 88 -82 0.07 0 0.000

  OURO    PRATA