| EQUIPE: PALMEIRA F.C. [PAL] | CARIOCA 2023 : SUB-11 - PRATA |
![]() |
|
| Atleta | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADRIEL DE SOUZA PEIXOTO 'ADRIEL' | |||
| ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE | |||
| ANTONY MIGUEL QUADROS PORFIRIO | |||
| ARTHUR CORREA DE SOUZA 'ARTHURZINHO' | |||
| ARTHUR GASTADEL MACHADO DE PAULA | |||
| ARTHUR MATTOS MIARI DE SOUZA 'MIARI' | |||
| BERNARDO AGUIAR DE OLIVEIRA | |||
| BRYAN CHAVES MARTINS DOS SANTOS 'BRYAN' | |||
| CAIO XAVIER GALDINO DA SILVA | |||
| DAVI SANT'ANA MACACHERO 'DAVIZINHO' | |||
| EDUARDO RAFAEL SANTOS XAVIER 'DUDU' | |||
| ENZO DOS SANTOS CARREIRO DE CARVALHO 'ENZO' | |||
| GABRIEL AZEVEDO SIQUEIRA PINTO 'GABRIEL' | |||
| GABRIEL BALDUINO DE MORAES 'GABI' | |||
| HEICTOR HERCULANO ALVES CLEMENTE 'HEICTOR' | |||
| JOAO MIGUEL DA SILVA LIKER | |||
| JOAO VICTOR RISSI SILVEIRA | |||
| JOAO VITOR QUARESMA FRANCISCO ZAPPALA 'ZAPPALA' | |||
| JOAQUIM LIMA XAVIER DA SILVA | |||
| MIGUEL CARO DOS SANTOS | |||
| NICOLAS DOS SANTOS DE SA BERG | |||
| PHELLIPE VINICIUS AZEVEDO DE SOUZA | |||
| RICARDO APOLINARIO DE BARROS 'RICARDO' | |||
| RYAN BAPTISTA ESTEVES DA COSTA | |||
| Total | ||||
