CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE IMPAR - SUB-09


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) C.R. FLAMENGO 55 20 18 1 1 170 33 137 5.15 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) A.S. XERÉM FUTSAL 40 20 13 1 6 127 84 43 1.51 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaVitória
3 same (3) GRAJAÚ T.C. 39 20 12 3 5 83 72 11 1.15 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) RV ESPORTES /CCJ 35 20 11 2 7 114 84 30 1.36 0 VitóriaVitóriaEmpateDerrotaDerrota
5 same (5) REAL F.C./ K-ESPORTES 33 20 10 3 7 92 94 -2 0.98 0 DerrotaVitóriaEmpateEmpateDerrota
6 same (6) FERROVIÁRIO DA VILLA 33 20 10 3 7 93 86 7 1.08 0 DerrotaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
7 same (7) FONSECA A.C. 23 20 7 2 11 72 94 -22 0.77 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
8 same (8) C.S. 18 DE JULHO 20 20 6 2 12 49 118 -69 0.42 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
9 same (9) PIEDADE T.C. 16 20 4 4 12 55 91 -36 0.6 0 DerrotaEmpateDerrotaDerrotaDerrota
10 same (10) RESENDE F.C. 15 20 5 0 15 56 98 -42 0.57 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
11 same (11) TEAM SPORTS 10 20 3 1 16 67 124 -57 0.54 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 58 20 19 1 0 167 37 130 4.51 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) CASA DE ESPAÑA RJ 48 20 16 0 4 108 41 67 2.63 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) MAGÉ FUTSAL 41 20 13 2 5 115 95 20 1.21 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitóriaEmpate
4 up (5) GRAU 10 33 20 11 0 9 90 93 -3 0.97 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
5 down (4) MARÃ T.C./IEE 31 20 10 1 9 112 81 31 1.38 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitóriaDerrota
6 same (6) SÃO GONÇALO E.C. 31 20 10 1 9 52 74 -22 0.7 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
7 same (7) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 25 20 8 1 11 68 83 -15 0.82 0 VitóriaDerrotaEmpateVitóriaDerrota
8 same (8) S.E. REAL 25 20 8 1 11 86 109 -23 0.79 0 DerrotaEmpateDerrotaVitóriaDerrota
9 same (9) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 18 20 5 3 12 49 97 -48 0.51 0 DerrotaEmpateDerrotaVitóriaEmpate
10 same (10) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 10 20 3 1 16 51 95 -44 0.54 0 DerrotaEmpateDerrotaDerrotaDerrota
11 same (11) IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE 4 20 1 1 18 32 125 -93 0.26 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 49 20 16 1 3 111 52 59 2.14 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
2 same (2) A.A. PORTUGUESA 46 20 14 4 2 72 39 33 1.85 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) CANTO DO RIO F.C. 45 20 14 3 3 108 43 65 2.51 0 EmpateEmpateVitóriaVitóriaVitória
4 same (4) VASCO DA GAMA SAF 44 20 14 2 4 114 31 83 3.68 0 VitóriaEmpateDerrotaVitóriaVitória
5 same (5) CELECAU/IBC 32 20 10 2 8 77 67 10 1.15 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
6 same (6) BARRA MANSA FC. 31 20 9 4 7 75 54 21 1.39 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
7 same (7) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 23 20 7 2 11 76 81 -5 0.94 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
8 same (8) OLARIA A.C. 19 20 5 4 11 43 68 -25 0.63 0 VitóriaEmpateDerrotaDerrotaDerrota
9 same (9) AFC ACADEMY 18 20 5 3 12 41 75 -34 0.55 0 DerrotaDerrotaEmpateVitóriaVitória
10 same (10) COIMBRA 7 20 2 1 17 38 106 -68 0.36 0 DerrotaEmpateDerrotaVitóriaDerrota
11 same (11) MELLO T.C./CR SPORTS 3 20 1 0 19 24 163 -139 0.15 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) BARRA FUTSAL 49 18 16 1 1 133 37 96 3.6 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
2 same (2) BOTAFOGO F.R. 43 18 14 1 3 150 40 110 3.75 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) LG/MADUREIRA E.C. 41 18 13 2 3 120 43 77 2.79 0 VitóriaVitóriaEmpateVitóriaVitória
4 same (4) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 39 18 12 3 3 121 35 86 3.46 0 VitóriaVitóriaEmpateDerrotaVitória
5 same (5) E.C. CORRÊAS 27 18 9 0 9 98 96 2 1.02 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
6 same (6) HEBRAICA RIO 23 18 7 2 9 97 85 12 1.14 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaVitória
7 same (7) COMARY FUTSAL 18 18 6 0 12 72 90 -18 0.8 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
8 same (8) GF7/MONTANHA 18 18 6 0 12 77 117 -40 0.66 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
9 same (9) PALMEIRA F.C. 7 18 2 1 15 52 145 -93 0.36 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
10 same (10) MITOS F.C. 0 18 0 0 18 13 245 -232 0.05 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MESQUITA FUTSAL 51 18 17 0 1 174 25 149 6.96 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) ASCAER 40 18 13 1 4 109 46 63 2.37 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaVitória
3 same (3) GRAJAÚ C.C. 36 18 12 0 6 113 42 71 2.69 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
4 same (4) HELIÓPOLIS A.C. 35 18 11 2 5 98 39 59 2.51 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
5 same (5) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 35 18 11 2 5 70 58 12 1.21 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
6 same (6) JACAREPAGUÁ T.C. 22 18 7 1 10 67 94 -27 0.71 0 EmpateDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
7 same (7) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 20 18 5 5 8 63 76 -13 0.83 0 EmpateVitóriaDerrotaVitóriaDerrota
8 same (8) GRESEP PARACAMBI 13 18 4 1 13 43 121 -78 0.36 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
9 same (9) NOVA ERA/E.C. GARNIER 12 18 4 0 14 30 121 -91 0.25 0 DerrotaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
10 same (10) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 0 18 0 0 18 16 161 -145 0.1 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota