Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | AMISTOSO : SUB-09 |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 1 | 1 | 0 |
Jogos realizados: | 1 | 1 | 0 |
Vitória: | 0 | 0 | 0 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 1 | 1 | 0 |
Maior Vitória: | ---- | ---- | |
Maior Derrota: |
4-5 HEBRAICA RIO - MARIA DA GRAÇA F.C. |
---- | |
Total de Gols (a favor e contra): | 9 | 9 | 0 |
Total gols por jogo: | 9 | 9 | 0 |
Gols Marcados | 4 | 4 | 0 |
Gols marcados por jogo: | 4 | 4 | 0 |
Gols adversário | 5 | 5 | 0 |
Gols adversário por jogo: | 5 | 5 | 0 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|