#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2023 - SUB-13 - OURO

CARIOCA 2023 : SUB-13 - OURO

GRUPO A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT ULT. JOGOS
1 same (1) FLAMENGO 51 19 17 0 2 105 17 88 6.18 0 2.684 DrawWonWonWonLost
2 same (2) BRADESCO SEGUROS 43 18 14 1 3 101 51 50 1.98 0 2.389 WonWonWonWonLost
3 same (3) RV ESPORTES/CCJ 43 18 14 1 3 88 44 44 2 0 2.389 WonWonWonLostLost
4 same (4) GRAJAÚ COUNTRY 31 18 10 1 7 83 71 12 1.17 0 1.722 WonWonWonLostLost
5 same (5) INSTITUTO MANGUEIRA 24 18 7 3 8 49 50 -1 0.98 0 1.333 LostLostLostLostLost
6 same (6) BARRA FUTSAL 23 18 7 2 9 61 60 1 1.02 0 1.278 LostWonDrawDrawLost
7 same (7) BRAZ DE PINA 20 18 5 5 8 54 68 -14 0.79 0 1.111 DrawLostLostDrawWon
8 same (8) GRAU 10 18 18 5 3 10 57 89 -32 0.64 0 1.000 WonWonDrawLostLost
9 same (9) IRAJÁ 6 18 2 0 16 38 121 -83 0.31 0 0.333 LostLostLostLostLost
10 same (10) TEAM SPORTS 3 18 1 0 17 49 116 -67 0.42 0 0.167 LostLostLostLostLost
GRUPO B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT ULT. JOGOS
1 same (1) FLUMINENSE 47 17 15 2 0 106 22 84 4.82 0 2.765 WonWonWonLostWon
2 same (2) RIO ESPORTE/COLÉGIO 41 16 13 2 1 73 30 43 2.43 0 2.562 WonWonWonLostWon
3 same (3) BOTAFOGO 29 16 9 2 5 73 45 28 1.62 0 1.812 WonWonDrawDrawLost
4 same (4) SÃO GONÇALO E.C. 22 16 7 1 8 53 56 -3 0.95 0 1.375 WonLostLostLostWon
5 same (5) HELIÓPOLIS 21 16 6 3 7 44 51 -7 0.86 0 1.312 LostLostWonLostLost
6 same (6) PIEDADE/BARCELONA 18 16 4 6 6 33 44 -11 0.75 0 1.125 DrawLostWonWonWon
7 same (7) PORTUGUESA 18 16 5 3 8 43 54 -11 0.8 0 1.125 LostLostDrawLostLost
8 same (8) MARREQUINHO FUTSAL 9 16 2 3 11 29 71 -42 0.41 0 0.562 LostDrawLostWonLost
9 same (9) FUTSAL AROUCA 2 16 0 2 14 17 96 -79 0.18 0 0.125 LostLostLostLostLost
GRUPO C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT ULT. JOGOS
1 same (1) REAL / K-ESPORTES 45 18 15 0 3 81 38 43 2.13 0 2.500 LostLostWonLostLost
2 same (2) MACKENZIE 43 18 14 1 3 86 38 48 2.26 0 2.389 WonWonWonLostLost
3 same (3) VASCO DA GAMA SAF 40 18 13 1 4 110 34 76 3.24 0 2.222 WonDrawWonDrawLost
4 same (4) MADUREIRA 30 18 9 3 6 88 54 34 1.63 0 1.667 LostLostLostLostLost
5 same (5) ASCAER 27 18 8 3 7 67 70 -3 0.96 0 1.500 DrawWonLostLostLost
6 same (6) OLARIA 26 18 7 5 6 45 46 -1 0.98 0 1.444 DrawLostWonLostLost
7 same (7) HELÊNICO/SPORTS FRIENDS 23 18 7 2 9 55 54 1 1.02 0 1.278 WonWonWonWonLost
8 same (8) CORRÊAS 17 18 5 2 11 53 68 -15 0.78 0 0.944 LostLostLostLostLost
9 same (9) CANTO DO RIO 6 18 2 0 16 31 107 -76 0.29 0 0.333 LostLostLostWonWon
10 same (10) BANGU/ÁVILA SPORTS 4 18 1 1 16 16 123 -107 0.13 0 0.222 LostLostLostLostLost

  Classifica 2ª Fase 

PTS = Pontos JGS = Jogos VIT = Vitórias EMP = Empates DER = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG- = Saldo de Gols AVG = AVG PD = Perda/Ganho Pts IT = Win percentage ULT. JOGOS = Últimos Jogos