Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA : SUB-13 - OURO |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 26 | 13 | 13 |
Jogos realizados: | 26 | 13 | 13 |
Vitória: | 10 | 7 | 3 |
Empate: | 4 | 2 | 2 |
Derrota: | 12 | 4 | 8 |
Maior Vitória: |
12-5 TEAM SPORTS - RV ESPORTES /CCJ |
2-5 TAMOYO E.C. - TEAM SPORTS |
|
Maior Derrota: |
1-12 TEAM SPORTS - BOTAFOGO F.R. |
8-0 C.R. VASCO DA GAMA - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 221 | 124 | 97 |
Total gols por jogo: | 8.5 | 9.54 | 7.46 |
Gols Marcados | 104 | 66 | 38 |
Gols marcados por jogo: | 4 | 5.08 | 2.92 |
Gols adversário | 117 | 58 | 59 |
Gols adversário por jogo: | 4.5 | 4.46 | 4.54 |
Sem gols do adversário | 1 | 0 | 1 |
Gols por jogo |
---|