EQUIPE: GF7/MONTANHA [GF7] | CARIOCA 2023 : SUB-11 - PRATA |
![]() |
![]() |
Atleta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ARTHUR SOARES VIANA | |||
![]() | BERNARDO DRUMOND DE JESUS JAIME 'BE' | |||
![]() | BRIAN SILVA RAMOS | |||
![]() | DAVI ALMEIDA SADALA 'SADALA' | |||
![]() | ENZO MARTINS DE PAULA 'ENZO' | |||
![]() | GUILHERME SOARES COSTA 'GUI' | |||
![]() | ISAAC CAMPISTA ROCHA 'ISAAC' | |||
![]() | JOAO PEDRO NOGUEIRA CARNEIRO SANTOS DE SOUZA 'JOAO' | |||
![]() | JOAO PEDRO NOGUEIRA MARQUES DA CRUZ 'JOÃOZINHO' | |||
![]() | MATHEUS DE MELO TAVARES NOVAES | |||
![]() | MATHEUS DE MELO TAVARES NOVAES | |||
![]() | MIGUEL DA SILVA REIS 'REIS' | |||
![]() | MIGUEL SANTOS CICARINO MENDES 'MIGUEL' | |||
![]() | MIGUEL SANTOS CICARINO MENDES 'MIGUEL' | |||
![]() | RAFAEL CAMPOS FERREIRA | |||
![]() | RAFAEL CAMPOS FERREIRA | |||
![]() | VICENTE TOLEDO PINHO 'VICENTE' | |||
![]() | VINICIUS CIMA GRANGE | |||
Total |