CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BARRA MANSA FC. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 | 4.23 | 0 | |||
2 | (2) | S.E. REAL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 27 | 12 | 1.44 | 0 | |||
3 | (3) | C.A. BARRA BRAVA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 0.64 | 0 | |||
4 | (4) | COIMBRA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 0.44 | 0 | |||
5 | (5) | VILA NAVAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 41 | -20 | 0.51 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RESENDE F.C. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 3 | 0 | |||
2 | (2) | NÁUTICO FUTSAL VR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 30 | 4 | 1.13 | 0 | |||
3 | (3) | TEAM SPORTS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 28 | 10 | 1.36 | 0 | |||
4 | (4) | GRESEP PARACAMBI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 41 | -9 | 0.78 | 0 | |||
5 | (5) | IGUAÇU FUTSAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 46 | -33 | 0.28 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 2.85 | 0 | |||
2 | (2) | MELLO T.C./CR SPORTS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0.6 | 0 | |||
3 | (3) | MONTANHA GF7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 0.91 | 0 | |||
4 | (4) | IMPÉRIO F.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0.37 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.S. 18 DE JULHO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 18 | 37 | 3.06 | 0 | |||
2 | (2) | FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 5.38 | 0 | |||
3 | (3) | SERRANO F.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 42 | -7 | 0.83 | 0 | |||
4 | (4) | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 52 | -29 | 0.44 | 0 | |||
5 | (5) | MITOS F.C. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50 | -36 | 0.28 | 0 |