ESTADUAL 2025 - SÉRIE PRATA ESPECIAL
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELECAU/IBC | 49 | 36 | 16 | 1 | 19 | 1.361 | 107 | 102 | 5 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| E.C. CORRÊAS | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 1.411 | 120 | 96 | 24 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FONSECA A.C. | 88 | 43 | 29 | 1 | 13 | 2.046 | 166 | 130 | 36 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PIEDADE T.C. | 53 | 38 | 17 | 2 | 19 | 1.394 | 118 | 121 | -3 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| S.C. MACKENZIE | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 0.416 | 66 | 137 | -71 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| JACAREPAGUÁ T.C. | 52 | 33 | 17 | 1 | 15 | 1.575 | 178 | 142 | 36 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PALMEIRA F.C. | 72 | 34 | 24 | 0 | 10 | 2.117 | 179 | 115 | 64 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 1.812 | 125 | 114 | 11 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.A. PORTUGUESA | 59 | 31 | 19 | 2 | 10 | 1.903 | 126 | 97 | 29 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAU 10 | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 0.766 | 88 | 153 | -65 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| TEAM SPORTS | 43 | 29 | 14 | 1 | 14 | 1.482 | 82 | 93 | -11 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GF7/MONTANHA | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 1.033 | 85 | 112 | -27 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MAGÉ FUTSAL | 68 | 38 | 22 | 2 | 14 | 1.789 | 175 | 105 | 70 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.S. XERÉM FUTSAL | 80 | 37 | 26 | 2 | 9 | 2.162 | 179 | 88 | 91 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 2.000 | 145 | 104 | 41 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MARÃ T.C./IEE | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 2.029 | 170 | 119 | 51 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 41 | 37 | 13 | 2 | 22 | 1.108 | 85 | 178 | -93 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RESENDE F.C. | 40 | 32 | 13 | 1 | 18 | 1.250 | 106 | 132 | -26 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| COIMBRA | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 0.423 | 76 | 153 | -77 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ACF7/MELLO T.C. | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 0.928 | 57 | 123 | -66 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SERRA MACAENSE F.C. | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 0.866 | 82 | 101 | -19 | SOMA DAS CATEGORIAS |
| Acesso |
