CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE OURO - SUB-11 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4.33 | 0 | |||
2 | (2) | CASA DE ESPAÑA RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1.25 | 0 | |||
3 | (3) | BOTAFOGO F.R. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1.06 | 0 | |||
4 | (4) | INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0.82 | 0 | |||
5 | (5) | A.S. XERÉM FUTSAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0.45 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | |||
2 | (2) | BARRA FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1.82 | 0 | |||
3 | (3) | HELIÓPOLIS A.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 1.5 | 0 | |||
4 | (4) | A.A. PORTUGUESA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0.5 | 0 | |||
5 | (5) | GRAU 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0.29 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASCAER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1.8 | 0 | |||
2 | (2) | VASCO DA GAMA SAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | 0 | |||
3 | (3) | REAL F.C./ K-ESPORTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0.71 | 0 | |||
4 | (4) | RV ESPORTES /CCJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0.67 | 0 | |||
5 | (5) | CANTO DO RIO F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0.35 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GRAJAÚ C.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1.77 | 0 | |||
2 | (2) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 1.33 | 0 | |||
3 | (3) | MESQUITA FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0.87 | 0 | |||
4 | (4) | SÃO GONÇALO E.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0.71 | 0 | |||
5 | (5) | LG/MADUREIRA E.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0.53 | 0 |