ESTADUAL 2025 - SÉRIE OURO
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. CORRÊAS | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 1.066 | 81 | 109 | -28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ C.C. | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 1.500 | 100 | 107 | -7 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PIEDADE T.C. | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 0.966 | 84 | 168 | -84 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ASCAER | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 0.785 | 70 | 121 | -51 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FLUMINENSE F.C. | 110 | 42 | 35 | 5 | 2 | 2.619 | 218 | 86 | 132 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 1.233 | 88 | 109 | -21 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. FLAMENGO | 104 | 42 | 33 | 5 | 4 | 2.476 | 258 | 69 | 189 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 1.033 | 75 | 114 | -39 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MESQUITA FUTSAL | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 1.222 | 113 | 126 | -13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HEBRAICA RIO | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 1.375 | 113 | 130 | -17 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELIÓPOLIS A.C. | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 0.892 | 59 | 93 | -34 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 1.433 | 89 | 113 | -24 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0.461 | 52 | 133 | -81 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BOTAFOGO F.R. | 94 | 42 | 30 | 4 | 8 | 2.238 | 188 | 97 | 91 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASA DE ESPAÑA RJ | 40 | 32 | 13 | 1 | 18 | 1.250 | 84 | 106 | -22 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.S. XERÉM FUTSAL | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 1.133 | 116 | 121 | -5 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 1.656 | 114 | 110 | 4 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 0.966 | 68 | 114 | -46 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| VASCO DA GAMA SAF | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 2.052 | 168 | 71 | 97 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LG/MADUREIRA E.C. | 25 | 30 | 9 | 1 | 20 | 0.833 | 61 | 102 | -41 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
| Decesso |
