BID CBFS - INSCRIÇÃO/REVALIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS - 17-04-2026
| CLUBE | NOME | CLUBE | REGISTRO | CBFS | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | ISAAC DE OLIVEIRA VIEIRA |
|
60343 | 580118 | SUB-12 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | CLARA CABRAL GONCALVES |
|
64819 | 599261 | SUB-11 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | MARIA LETYCIA DIAS DOS SANTOS |
|
64562 | 598924 | SUB-13 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | EMANUELLE BATISTA FARIA |
|
64583 | 598944 | SUB-12 |
| 311219692100 | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | DANIEL DE OLIVEIRA LOURENCO |
|
64073 | 581602 | SUB-07 |
| 311219692100 | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | GABRIEL CARDOSO GONCALVES RAPHAEL |
|
64754 | 599340 | SUB-07 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | ALICE DA SILVA DE BARROS |
|
64751 | 599216 | SUB-11 |
| 311219692100 | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | ARTHUR PINHEIRO SOUTO LEMOS DE SOUZA |
|
45672 | 557455 | SUB-17 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | PIETRO CYRILLO TELLES DA SILVA |
|
60397 | 557406 | SUB-09 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | SAMUEL DOS SANTOS CARNEIRO DE ALMEIDA |
|
60800 | 577971 | SUB-09 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO |
|
60952 | 564579 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ARTHUR DOLEM LEONARDO |
|
64128 | 581741 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA |
|
60483 | 581702 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA SIMPLICIO |
|
64372 | 582389 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | EDUARDO FARIA CORDEIRO ROCHA |
|
64083 | 581629 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ENRICO LARICCHIA BONIOLO |
|
64117 | 581712 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ENZO BAZOTE DE OLIVEIRA SOARES |
|
64129 | 581743 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | FELIPE COUTINHO FERNANDES DO NASCIMENTO |
|
64008 | 581477 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | FELIPE MOTA DA COSTA BRONISIO |
|
60236 | 580740 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | HEITOR BRAZ CONSTANTINO |
|
64116 | 581713 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | JOAO LUCAS LIMA DOMENECH |
|
64711 | 599201 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | JOAO MIGUEL SOUZA PEREIRA DA COSTA |
|
63612 | 579339 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO |
|
62993 | 576636 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | LUCCA GABRIEL PEREIRA TOBIAS |
|
61470 | 557795 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | NICOLAS ALEXANDRE BARCELLOS DO NASCIMENTO |
|
63053 | 576830 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | PETTROS GOMES HOYTE |
|
63056 | 580741 | SUB-08 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | RAY ISAQUE DE OLIVEIRA SILVA |
|
64007 | 581478 | SUB-08 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | JULIA KAROLYNE MAGALHAES PEREIRA DA SILVA |
|
64389 | 598751 | SUB-11 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | MARIANA DE SANT'ANNA BADARO JACQUES |
|
64767 | 599343 | SUB-11 |
| 311219692100 | AEF ESPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | DAVI LUIS PINHEIRO |
|
55779 | 574848 | SUB-12 |
| 311219692100 | AEF ESPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | SAMUEL LUIS PINHEIRO |
|
55764 | 574845 | SUB-12 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | ALICE LEMOS MELLO |
|
64560 | 598922 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | LUISA CARVALHO DE SANTANA |
|
64528 | 598897 | SUB-13 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | VICTOR JOSE GREGORIO |
|
44127 | 467844 | ADULTO |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | CARLOS HENRIQUE ARAUJO DOS NASCIMENTO |
|
40067 | 397575 | ADULTO |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | GEOVANA XAVIER TIRADENTES DOS SANTOS |
|
64351 | 582372 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | MARIA CLARA TAKEITI MORAES |
|
64311 | 582315 | SUB-13 |
| 311219692100 | JACAREPAGUÁ TÊNIS CLUBE | FERNANDO FILHO SOUSA SILVA |
|
58914 | 546071 | SUB-10 |
| 311219692100 | AEF ESPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | THALES DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
|
54915 | 570858 | SUB-12 |
| 311219692100 | AEF ESPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | ARTHUR JOAQUIM DA SILVA |
|
64811 | 599305 | SUB-12 |
| 311219692100 | PIEDADE TÊNIS CLUBE | RYAN SOUZA GOMES |
|
62741 | 574872 | SUB-11 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | PIETRA PORTUGAL CAMACHO DO AMARAL |
|
64359 | 582386 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | SOFIA PORTUGAL CAMACHO DO AMARAL |
|
64362 | 582384 | SUB-13 |
| 311219692100 | OLARIA ATLETICO CLUBE | MARCOS FERREIRA AMARAL |
|
62943 | 580405 | SUB-12 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | BERNARDO CORREA DA SILVA CARVALHO |
|
62876 | 575027 | SUB-08 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | BHRAYAN LUIZ CANDIDO VALETIM |
|
61199 | 578528 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | KAUA BRUNO ALVES COSTA |
|
61290 | 599250 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | GUILHERME MATTOS FERNANDES ABEL |
|
49976 | 495101 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | FABIO LUIZ BRETAS MONTELO |
|
50804 | 557544 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | LUCAS HENRIQUE LAUREANO SALLES |
|
54233 | 576515 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | GUILHERME BADAUY VALENTE |
|
49846 | 558069 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE OLIVEIRA |
|
60441 | 557447 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | DERICK GABRIEL SILVA FERREIRA |
|
57518 | 577963 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | JONATHAN DA SILVA BARBOSA |
|
53767 | 558096 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | ARTHUR ARAUJO DA SILVA |
|
58679 | 544156 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA |
|
52544 | 576359 | SUB-17 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | JOAO VICTOR ALVES DE SOUZA |
|
61282 | 580401 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | JUAN GOMES DOS SANTOS |
|
49654 | 543241 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | PEDRO DE SOUZA LEMGRUBER |
|
48840 | 544771 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | SAMUEL ALEXANDER MESQUITA DA SILVA SANTOS ALVES |
|
58566 | 544684 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | ENZO VIEIRA KOSMALSKI RAMOS |
|
57949 | 580832 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | DAVI DAS NEVES VENTURA |
|
55227 | 544155 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | BERNARDO RIBEIRO DE SOUZA |
|
47981 | 481995 | SUB-15 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | THIAGO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR |
|
48027 | 580818 | SUB-15 |
| 311219692100 | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | HUGO WOTZASEK CARVALHEIRA DE OLIVEIRA |
|
64124 | 581611 | SUB-07 |
| 311219692100 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | LEO VITOR DE SOUZA ELIAS |
|
55023 | 582464 | SUB-13 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | BENJAMIN BESSONE LEMOS |
|
53516 | 543895 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | BRUNO HENZO CANTANHEDES RODRIGUES QUINTAL |
|
56709 | 580877 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | CELSO GABRIEL MATHIAS DE SOUZA CAMPOS |
|
58047 | 543885 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | DAVI DA SILVA ALMEIDA DE LIMA |
|
55358 | 543898 | SUB-12 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | MARCELO PINHEIRO DEZERBELLES SOBRINHO |
|
60434 | 575033 | SUB-09 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ENZO CORDEIRO VAILLANT |
|
54005 | 511463 | SUB-12 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | PEDRO GABRIEL VANCE SANTOS |
|
63131 | 579947 | SUB-09 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ERNANI DOS SANTOS MENDES LAGE |
|
52271 | 543894 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | FELIPE DA SILVA PIRES |
|
61177 | 557721 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | HENZO ALVES TININ GOMES DA SILVA |
|
59271 | 545449 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | KAIO MENDES SILVA |
|
53361 | 543899 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | KAYNAN KALEB DA SILVA OLIVEIRA |
|
57663 | 525905 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | MIGUEL BRUNO TEIXEIRA RAMOS |
|
61893 | 561093 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | MIGUEL CAVALCANTE DE QUEIROZ VENTURA |
|
54891 | 539746 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | OTTO VIEIRA BATISTA |
|
53503 | 520629 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | YSAAC BRAYAN DE ANDRADE DA SILVA LOPES |
|
59384 | 545528 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | THIAGO JEFFERSON DA ROCHA OLIVEIRA |
|
54677 | 543904 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ARTHUR FELLIPE DE SOUSA RODRIGUES |
|
54763 | 542749 | SUB-12 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | CARLOS EDURDO FARIA DE SOUZAA |
|
64170 | 581854 | SUB-12 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | ENZO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA |
|
57190 | 541364 | SUB-11 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | HUGO LORRAN DE SOUZA ALEXANDRE |
|
48800 | 482667 | SUB-17 |
| 311219692100 | VIVIANE ALVES FERREIRA | RYAN GALDINO GASPARELLI |
|
54927 | 545913 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | MURILO SAMPAIO RONDON |
|
53097 | 511341 | SUB-12 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | ARTHUR DOS SANTOS MORAIS REIS |
|
44849 | 535636 | SUB-20 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | DAVI GONÇALVES DE ABREU |
|
62460 | 579352 | SUB-20 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | GUSTAVO SOARES ALFRADIQUE MANHAES |
|
49872 | 579345 | SUB-20 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | PIETRO ISRAEL DE ARAGON BARROS |
|
56005 | 546072 | SUB-13 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | IGOR DE BRITO SANTOS |
|
58183 | 544103 | SUB-20 |
| 311219692100 | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | DERICK DE FREITAS DA SILVA |
|
64870 | 604622 | SUB-14 |
| 311219692100 | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | BRYAN GUILHERME DE ASSIS |
|
63443 | 604617 | SUB-14 |
| 311219692100 | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | KAIKY TRIGUEIRO DA SILVA |
|
59389 | 604618 | SUB-14 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | MIGUEL VITOR FERREIRA RODRIGUES |
|
51690 | 544365 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | DIEGO VELLOSO DE CAMARGO |
|
51291 | 543260 | SUB-13 |
| 311219692100 | PALMEIRA F.C. | BENTO CEZARIO GRION TEODORO |
|
63892 | 581100 | SUB-09 |
| 311219692100 | PALMEIRA F.C. | NICOLAS MOURA BASTOS |
|
53107 | 581465 | SUB-17 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | LUCAS LYRA SOARES |
|
42091 | 4346599 | SUB-20 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA |
|
58194 | 543999 | SUB-13 |
| 311219692100 | PALMEIRA F.C. | CAUA GOMES DA SILVA |
|
47866 | 573565 | SUB-17 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | BERNARDO MARINS ZOZIMO |
|
51258 | 545767 | SUB-13 |
| 311219692100 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | HERMAN LUCAS LOPES DE SOUSA |
|
64674 | 599245 | SUB-11 |
| 311219692100 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | SAMUEL SOARES MACHADO ROTER MARINS |
|
53404 | 546088 | SUB-12 |
| 311219692100 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | THEO BARBOSA MOURA |
|
64061 | 581567 | SUB-08 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | LUIZA LUCENA FREITAS PINHEIRO MARTINS |
|
64780 | 599345 | SUB-11 |
| 311219692100 | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | DANIEL SIQUEIRA DE ALMEIDA SIMOES |
|
55120 | 535302 | SUB-12 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | JOAO VICTOR SOUZA DOS SANTOS |
|
63790 | 580990 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA |
|
63186 | 577764 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | THEO LUCAS RODRIGUES NASCIMENTO |
|
59783 | 556911 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | JOAO DINIZ RODRIGUES |
|
60742 | 574835 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | LUCCA DE FREITAS LEAL LIMA |
|
59744 | 580183 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | HEITOR MENDES FERNANDES |
|
59777 | 556908 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | PEDRO LUCCA DE OLIVEIRA SOARES |
|
60123 | 580887 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | JOAO VICTOR LANES BORGES |
|
60424 | 557420 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | GUILHERME RENATO MORAIS BARROSO PIRES |
|
57714 | 579725 | SUB-11 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RAPHAEL LUIZ BARRETO DA SILVA |
|
51920 | 543609 | SUB-14 |
| 311219692100 | VIVIANE ALVES FERREIRA | RAVI NOGUEIRA TAVARES BASTOS |
|
60408 | 580647 | SUB-10 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | ISABELLA RODRIGUES TRINDADE |
|
64312 | 582320 | SUB-15 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | RAFAELLA MARTINS DA SILVA |
|
64358 | 582394 | SUB-15 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | ALEXANDRE BRUZACA ABRAHAO DINIZ |
|
58834 | 283342 | ADULTO |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | LUANA DE SOUZA FONSECA |
|
64349 | 582000 | SUB-15 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | JOSE GABRIEL MAIA DA COSTA |
|
54277 | 526719 | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | JUAN MUNIZ SOARES |
|
56257 | 526720 | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | KAYKY MOTTA BORGES |
|
57182 | 581071 | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | LEONARDO VIEIRA KNOSEL PESSANHA |
|
48377 | 526701 | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | LUCAS DE SOUZA MARQUES DA SILVA |
|
58739 | 545025 | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | MATHEUS PEREIRA CUNHA |
|
36713 | 324457 | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | MAYCON OLIVEIRA FIGUEIREDO |
|
56255 | 527571 | ADULTO |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | GABRIEL GUANABARA GUIMARAES DOS SANTOS |
|
60332 | 580836 | SUB-11 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO GONÇALO | WENDEL DOS SANTOS BARBOSA |
|
41583 | 429190 | ADULTO |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | TIAGO JORGE THEMUDO PEROZO |
|
54871 | 527478 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | MIGUEL WOOD DE OLIVEIRA |
|
54880 | 542506 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ANTONIO FONTES CANTO |
|
54759 | 598920 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ARTHUR ENZO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
|
56246 | 546140 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | BERNARDO MARTINS RODRIGUES |
|
58548 | 544578 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | BERNARDO RAMOS DE OLIVEIRA |
|
58022 | 543792 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | DAVI DE LIMA FERREIRA |
|
52987 | 511862 | SUB-11 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | PILLAR HUGUENIN DO AMARAL FELICIO |
|
64256 | 581904 | SUB-15 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | DAVI LUIZ FAGUNDES DE OLIVEIRA |
|
54875 | 543805 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | GUSTAVO CARVALHO DO NASCIMENTO |
|
61121 | 557586 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | HENRY VIEIRA PRATES |
|
57428 | 546016 | SUB-11 |
| 311219692100 | RV ESPORTES / CCJ | SAMUEL FERREIRA ORFEI |
|
60609 | 579409 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ICARO DOANO |
|
58916 | 544739 | SUB-11 |
| 311219692100 | LEONARDO JORGE KRONEMBERGER | BERNARDO LUIZ DE BARROS DA SILVA |
|
63158 | 580387 | SUB-13 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | JOAO EDUARDO ALMEIDA MATIAS |
|
54742 | 543817 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | KAUAN VICTOR NEPOMUCENO RITA |
|
58026 | 543822 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | MIGUEL DE FREITAS FERNANDES |
|
57199 | 580828 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | PIETRO SANCHO RAMIRES |
|
55103 | 543842 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | RICARDO CARVALHEDA DE ARAUJO |
|
54740 | 543843 | SUB-11 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | MARIA GABRIELLA FLORES TAVORA |
|
59039 | 582334 | SUB-15 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | MARCO ANTONIO NOGUEIRA SANTANA |
|
57907 | 556763 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | JOAO MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO |
|
61773 | 557909 | SUB-09 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | LUAN VITOR CAVALCANTI DA SILVA |
|
64451 | 582879 | SUB-09 |
| 311219692100 | PALMEIRA F.C. | MIGUEL CARIUS SILVA |
|
53330 | 580710 | SUB-13 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | NICOLAS DOS SANTOS ARAUJO |
|
60146 | 574962 | SUB-09 |
| 311219692100 | PALMEIRA F.C. | PEDRO BRANCO TEIXEIRA |
|
59721 | 580671 | SUB-13 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | THEO COSTA OLIVEIRA |
|
61897 | 579314 | SUB-09 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | MATEUS SIQUEIRA PACHECO |
|
61510 | 576730 | SUB-09 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | NATAN BRANDAO DE OLIVEIRA BORGES |
|
62956 | 576498 | SUB-09 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | ARTHUR NEVES MOREIRA |
|
63856 | 581025 | SUB-08 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | BERNARDO DE OLIVEIRA EZEQUIEL |
|
58023 | 580897 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | DANIEL CASTRO SOLEDADE LUNA CAMPOS |
|
57455 | 573597 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | SAMUEL COSTA DE OLIVEIRA |
|
60023 | 576708 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | GABRIEL FERREIRA MARTINS |
|
54813 | 579846 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | ITALO PORTO BARBOSA |
|
58138 | 577549 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | GUSTAVO MARINHO DE FREITAS |
|
54814 | 573616 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | VICENTE RODRIGUES ALVES |
|
57460 | 576628 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | PEDRO YAGO MACHADO ROSA |
|
64695 | 599274 | SUB-11 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | ANDRE LUIZ WHITE FERREIRA |
|
60113 | 572902 | SUB-13 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | GABRIEL PINHEIRO DE SOUZA |
|
57492 | 574965 | SUB-13 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
56560 | 576450 | SUB-13 |
| 311219692100 | SÃO GONÇALO E.C. | BERNARDO POMPEU BORGES ALVES |
|
56976 | 576351 | SUB-13 |
| 311219692100 | MONTANHA FUTSAL/GF7 | MIGUEL DA SILVA REIS |
|
56564 | 544158 | SUB-14 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | DAVI SILVA FIRMIANO |
|
62714 | 572519 | SUB-08 |
| 311219692100 | MITOS F.C. | ROBERT VAZ BARRETO |
|
61250 | 557746 | SUB-10 |
| 311219692100 | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | MAXSUEL DA SILVA VITORIO |
|
58085 | 543955 | SUB-10 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | KAUE BRAGA DA SILVA PINTO |
|
53172 | 541895 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. FLAMENGO | EDUARDO COSTA MARIANTE |
|
59413 | 513887 | SUB-13 |
| 311219692100 | MONTANHA FUTSAL/GF7 | ENZO MARTINS DE PAULA |
|
55694 | 544849 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | KAUAN GOMES ROCHA |
|
56292 | 544468 | SUB-17 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | MIGUEL DOS SANTOS MARQUES |
|
59383 | 516489 | SUB-12 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | LUCAS DAVI DE OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO |
|
62356 | 562733 | SUB-13 |
| 311219692100 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | THIAGO PIRES LICINIO LINS |
|
55726 | 574975 | SUB-13 |
| 311219692100 | PREFEITURA DE MESQUITA | MATEUS EDUARDO OLIVEIRA COSTA |
|
61269 | 577524 | SUB-13 |
| 311219692100 | LG ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | ERICK ROBSON DO NASCIMENTO ALVES |
|
61191 | 557724 | SUB-10 |
| 311219692100 | PREFEITURA DE MESQUITA | MARCOS CHAGAS CARVALHO DOS SANTOS |
|
63832 | 580800 | SUB-13 |
| 311219692100 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | BELLYSA MICAELLA COUTINHO BARBOZA |
|
64503 | 598814 | SUB-11 |
| 311219692100 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | JULIA DE AZEVEDO COSTA |
|
64525 | 598895 | SUB-15 |
| 311219692100 | HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | JOSE DAVID ZIMETBAUM DA COSTA |
|
63309 | 578005 | SUB-09 |
| 311219692100 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | LAURA DE MESQUITA PAIS |
|
64517 | 598850 | SUB-15 |
| 311219692100 | LG ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | THEO EMANUEL LOPES CARDOSO |
|
64130 | 581747 | SUB-07 |
| 311219692100 | LG ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | WALLISON VICTOR DA SILVA BRAGA |
|
58982 | 544505 | SUB-17 |
| 311219692100 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | BRENO OLIVEIRA AGUILLAR |
|
52318 | 577508 | SUB-13 |
| 311219692100 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | ALESSA MARQUES SABIA |
|
64773 | 599218 | SUB-11 |
| 311219692100 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | ALLANA EDUARDA DE SOUZA DA SILVA DOS SANTOS |
|
64515 | 598889 | SUB-13 |
| 311219692100 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | SOPHIA VITORIA DESOUZA RIBEIRO |
|
64546 | 598912 | SUB-13 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO REAL FUTEBOL CLUBE | MIGUEL DE AZEVEDO FERREIRA |
|
52749 | 510745 | SUB-12 |
