BID CBFS - INSCRIÇÃO/REVALIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS - 08-06-2026
| CLUBE | NOME | CLUBE | REGISTRO | CBFS | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311219692100 | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | MIGUEL NASCIMENTO PARAISO |
|
64868 | 605365 | SUB-13 |
| 311219692100 | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | JOAO GABRIEL DA SILVA CARDOSO |
|
66050 | 605355 | SUB-13 |
| 311219692100 | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | PEDRO FELIPE ALMEIDA NASCIMENTO BUENO DOS SANTOS |
|
66051 | 605358 | SUB-13 |
| 311219692100 | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | DAVI LEONARDO FELIPE DA SILVA |
|
60116 | 605368 | SUB-11 |
| 311219692100 | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | CHRISTIAN GABRIEL DOS SANTOS BARROS |
|
66109 | 605360 | SUB-13 |
| 311219692100 | HELIOPOLIS ATLÉTICO CLUBE | ENZO EDUARDO ARAUJO CAMARA |
|
64796 | 602864 | SUB-12 |
| 311219692100 | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | BERNARDO DE LIMA TEIXEIRA NEZI |
|
64150 | 609988 | SUB-08 |
| 311219692100 | SOGIMA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA | PEDRO SANTANA DE ALCANTARA BARROS |
|
66485 | 608553 | SUB-09 |
| 311219692100 | SOGIMA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA | ANTONIO CARLOS PEREIRA LACERDA |
|
66541 | 608309 | SUB-11 |
| 311219692100 | BRUNO CARDOSO MAIO DOS SANTOS | CARLOS HENRIQUE SODRE LAMEIRA |
|
51565 | 603844 | SUB-15 |
| 311219692100 | SOGIMA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA | LUKA XIMENES MALHAES |
|
66568 | 608307 | SUB-11 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | JOAO GUILHERME MELCHIOR DE OLIVEIRA |
|
66733 | 606013 | SUB-12 |
| 311219692100 | FRIBURGUENSE ATLÉTICO CLUBE | BENTO MAIA DA CUNHA NIDECK |
|
66829 | 610139 | SUB-11 |
| 311219692100 | RICARDO LOPES DA SILVA - ME | BERNARDO DE LIMA TEIXEIRA NEZI |
|
64150 | 609988 | SUB-08 |
| 311219692100 | D & G SPORTS | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE JESUS DE SOUZA |
|
64924 | 609067 | SUB-10 |
| 311219692100 | RICARDO LOPES DA SILVA - ME | GAEL DE OLIVEIRA JUBILADO |
|
65465 | 609987 | SUB-07 |
| 311219692100 | LG ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | GABRIEL LEANDRO BARBOSA |
|
63964 | 609722 | SUB-06 |
| 311219692100 | SOGIMA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA | GABRIEL GONCALVES DA SILVA |
|
56079 | PENDÊNCIA | SUB-14 |
| 311219692100 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | NYCOLLAS TEIXEIRA FIGUEIREDO |
|
60818 | 604373 | SUB-15 |
| 311219692100 | CENTRO DE TREINAMENTO E ENSINO DE ESPORTES | JOAO LUCCAS AMANCIO RODRIGUES |
|
67152 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | ARTHUR MAURICIO GONCALVES LEITAO |
|
66168 | PENDÊNCIA | SUB-07 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | NICK YURI FERREIRA HENTZY |
|
54811 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | RIVIERA ESPORTES E LAZER LTDA | JULIO CESAR PIRES |
|
53517 | PENDÊNCIA | SUB-13 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | MATTEO BENICIO FONSECA PEREIRA |
|
67160 | PENDÊNCIA | SUB-06 |
| 311219692100 | ELITE 5 ACADEMY - FUTSAL RJ | NICOLAS DA SILVA SOARES |
|
67161 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | ENZO KAUA BOENTE DO NASCIMENTO |
|
61008 | 604374 | SUB-15 |
| 311219692100 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | EMANUEL SALES DE ANDRADE |
|
49563 | 604375 | SUB-15 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | MARCOS FABIO ANTUNES SILVA DE ARAUJO |
|
67164 | PENDÊNCIA | SUB-06 |
| 311219692100 | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | DAVI LUCCA MENEZES BITENCOURT |
|
56171 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | THEO MOURA COELHO |
|
64064 | PENDÊNCIA | SUB-08 |
| 311219692100 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | JOAO MIGUEL HENRIQUE |
|
63616 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO | MAURICIO ALVES DE SOUZA |
|
67182 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | PALMEIRA F.C. | NICOLAS FIGUEIREDO CARVALHO VIANA |
|
62168 | PENDÊNCIA | SUB-12 |
| 311219692100 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | HEITOR GOMES PORTO DE ALMEIDA |
|
67188 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | RIVIERA ESPORTES E LAZER LTDA | LUCAS PAULO DE LIMA |
|
67189 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | AEF ESPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | RAYAN RODRIGUES DA SILVA |
|
60673 | PENDÊNCIA | SUB-10 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | EDUARDO FRAGA BRAGA |
|
67209 | PENDÊNCIA | SUB-08 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | BENICIO FREITE DA COSTA MARQUES DOS ANJOS |
|
67211 | PENDÊNCIA | SUB-08 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | LUKE SANTOS DE AVILA |
|
67215 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | BRENO FARIAS DE SOUZA PIRES |
|
67217 | 610483 | SUB-07 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | ARTHUR LORENZO GOMES MOTA |
|
67220 | 610484 | SUB-08 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | BERNARDO DE OLIVEIRA DANTAS CAETANO |
|
61832 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | RV ESPORTES / CCJ | JOAO MIGUEL BELFORT DA SILVA FERREIRA |
|
67226 | 610486 | SUB-09 |
| 311219692100 | SPORT CLUB MACKENZIE | EDUARDO KFURI LOBO |
|
65132 | PENDÊNCIA | SUB-08 |
| 311219692100 | SPORT CLUB MACKENZIE | ARTHUR BUENO LIMA DA SILVA |
|
54854 | PENDÊNCIA | SUB-12 |
| 311219692100 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | JOAO REIS DA ROCHA SILVA |
|
67227 | 610488 | SUB-13 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | ENZO ANSELMO LIRA |
|
67228 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | ANDRY XAVIER MELLO |
|
67229 | PENDÊNCIA | SUB-07 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | DAVI LUCCA PINHEIRO DE SOUZA |
|
67231 | 610487 | SUB-09 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | MARIA ANTONIA PORTO CINEL |
|
67233 | 610489 | SUB-09 |
| 311219692100 | LIGA BARRAMANSENSE DE DESPORTOS | BRENO ROBERTO OLIMPIO DA SILVA |
|
62532 | PENDÊNCIA | ADULTO |
| 311219692100 | SPORT CLUB MACKENZIE | ARTHUR CAMERA MORAES |
|
65133 | 610490 | SUB-08 |
| 311219692100 | RV ESPORTES / CCJ | BENICIO DOMINGOS DA SILVA |
|
67234 | 610496 | SUB-09 |
| 311219692100 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | LORENZO VIANNA DOS SANTOS FONTES |
|
67235 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | BERNARDO CAMPOS DE ASSIS |
|
60867 | 610497 | SUB-09 |
| 311219692100 | LIGA BARRAMANSENSE DE DESPORTOS | JOAO PEDRO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA |
|
62521 | 610492 | ADULTO |
| 311219692100 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | NYCOLLAS WILLIAM DE SOUZA MARTINS DA SILVA |
|
67236 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | LIGA BARRAMANSENSE DE DESPORTOS | KAIQUE CARVALHO FERREIRA |
|
67238 | 610491 | ADULTO |
| 311219692100 | LIGA BARRAMANSENSE DE DESPORTOS | EDUARDO DE CARVALHO BRAZ |
|
58748 | 610493 | ADULTO |
| 311219692100 | LIGA BARRAMANSENSE DE DESPORTOS | PLINIO MARCOS DE AMORIM SILVA |
|
67239 | 610498 | ADULTO |
| 311219692100 | SOGIMA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA | FELIPE DOS SANTOS FONTES |
|
67240 | 610494 | SUB-14 |
| 311219692100 | LIGA BARRAMANSENSE DE DESPORTOS | ANDRE NUNES NASCIMENTO |
|
67241 | PENDÊNCIA | ADULTO |
| 311219692100 | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | BERNARDO DA SILVA MADEIRA PINHEIRO |
|
67242 | 610499 | SUB-08 |
| 311219692100 | SOUZA'S PRESTADORA DE SERVIÇOS | BENTO EMANUEL COELHO FERREIRA |
|
67243 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | CLAUDE DUPRE MERCALDO DO NASCIMENTO |
|
67244 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | DANIEL DA SILVEIRA MARQUES |
|
67246 | PENDÊNCIA | SUB-10 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | MIGUEL LUCAS RAMOS DOS SANTOS |
|
67247 | 610553 | SUB-06 |
| 311219692100 | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | EDUARDO FERREIRA NERY CALEGARIO |
|
54836 | PENDÊNCIA | SUB-11 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | MIGUEL DE MENDONCA ROSARIO |
|
64099 | 610560 | SUB-08 |
| 311219692100 | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | PIETRO MELLO BATISTA |
|
67248 | 610501 | SUB-07 |
| 311219692100 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | SAMUEL PILER DE SOUZA |
|
67249 | 610503 | SUB-11 |
| 311219692100 | MITOS F.C. | BERNARDO DECCACHE VIEIRA |
|
67251 | 610561 | SUB-10 |
| 311219692100 | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | GUILHERME PAES CASTINO BARBOZA |
|
67252 | 610505 | SUB-11 |
| 311219692100 | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | DOMINICK CESAR DUQUE DA SILVA |
|
63970 | PENDÊNCIA | SUB-07 |
| 311219692100 | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | OTTO LUIZ BIGAREL DE ABREU LIMA |
|
67254 | 610548 | SUB-08 |
| 311219692100 | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | YKARO ANDREI PEREIRA PAIVA |
|
67255 | PENDÊNCIA | SUB-13 |
| 311219692100 | LEONARDO JORGE KRONEMBERGER | LUCCA OLIVEIRA FASSANO |
|
67256 | 610544 | SUB-11 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | ARTHUR SACRAMENTO DINIZ |
|
60544 | 610562 | SUB-10 |
| 311219692100 | RICARDO LOPES DA SILVA - ME | MIGUEL DUARTE PIMENTEL |
|
67257 | PENDÊNCIA | SUB-07 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ARTHUR SENA DA SILVA |
|
59755 | 610564 | SUB-09 |
| 311219692100 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | RONALDO MOREIRA DE CASTRO NETO |
|
67260 | 610563 | SUB-11 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO REAL FUTEBOL CLUBE | KAUA PESSANHA RAMOS |
|
67262 | 610590 | SUB-09 |
| 311219692100 | FCD GESTAO E EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE LTDA | SAMUEL DE MORAES CORREA |
|
67263 | 610568 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | ISAQUE MOREIRA DUTRA |
|
61553 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | ARTHUR SOARES ALVES |
|
60599 | PENDÊNCIA | SUB-12 |
| 311219692100 | INTITURO MANGUEIRA DO FUTURO | JOAO FELLIPE CARVALHIDO SOARES |
|
67266 | 610570 | SUB-09 |
| 311219692100 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | HEITOR DAHIR ASEVEDO DE PAULA |
|
67267 | 610572 | SUB-13 |
| 311219692100 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN | ENRICO AVILA COSTA |
|
55501 | 610567 | SUB-12 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | TITO DORIA PALMA |
|
67268 | PENDÊNCIA | SUB-08 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | GAEL TITO SOARES GARAVELLO |
|
67269 | 610552 | SUB-12 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | FELIPE SAMPAIO MACHADO NASCIMENTO |
|
67270 | 610573 | SUB-10 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | CARLOS VINICIUS PEREIRA AUGUSTO |
|
64885 | 610575 | SUB-09 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | BENJAMIN SIMPLICIO DA SILVA |
|
67272 | 610576 | SUB-08 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | BERNARDO RAMOS AGUIAR |
|
65645 | 610577 | SUB-10 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | ANTHONY VITO LEAL DOS SANTOS |
|
64934 | 610578 | SUB-17 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | SAMUEL MARCAL COSTA |
|
67273 | 610554 | SUB-10 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | DANIEL DA SILVA CARVALHO |
|
67275 | PENDÊNCIA | SUB-12 |
| 311219692100 | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | JOSUE DE SOUSA MIRANDA |
|
67278 | 610579 | SUB-08 |
| 311219692100 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN | THEO DELGADO DE OLIVEIRA MIZAEL |
|
67280 | 610580 | SUB-08 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | LUCAS TAVARES DO CARMO |
|
60693 | 610545 | SUB-13 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | HYAGO MENDES CANTANHEDE |
|
60695 | 610566 | SUB-13 |
| 311219692100 | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | EDISON GONCALVES BORGES NETO |
|
67282 | 610584 | SUB-13 |
| 311219692100 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | LUCAS RAMOS DE ANDRADE |
|
67284 | 610586 | SUB-13 |
| 311219692100 | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | RAFAEL TENDLER GALVAO |
|
62481 | 610569 | SUB-11 |
| 311219692100 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | DANIEL LUGAO DINIZ |
|
56229 | 610557 | SUB-13 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | LUAN DA SILVA CLEMENTE |
|
67285 | 610585 | SUB-13 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | TUDE REIS BRESSAN NACIF |
|
67290 | 610550 | SUB-13 |
| 311219692100 | SPORTS FRIENDS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | CAIQUE BERNARDO DE SOUSA |
|
56318 | 610547 | SUB-13 |
| 311219692100 | MITOS F.C. | PEDRO LUIZ MAXIMO FARIA |
|
67291 | PENDÊNCIA | SUB-13 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | GABRIEL KENZO TSUZUKI |
|
65644 | 610558 | SUB-12 |
| 311219692100 | ON ESPORTE E EDUCAÇÃO LTDA | JOAQUIM LINS ANES |
|
67293 | 610581 | SUB-09 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | MURILO OLIVEIRA DE SOUSA |
|
67302 | 610582 | SUB-15 |
| 311219692100 | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | JOAO PEDRO CORDEIRO ZAO |
|
59666 | 610588 | SUB-11 |
| 311219692100 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | KAMILLY SAMARA DA SILVA CRUZ |
|
64264 | 527091 | FEMININO |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | LUDMILA RUFINO FARIA |
|
66004 | PENDÊNCIA | SUB-12 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | LARA FERREIRA STOPPA |
|
64758 | 610576 | SUB-11 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | DAVI LUIZ OLIVEIRA ZANAZI |
|
65148 | 610559 | SUB-08 |
| 311219692100 | AEF ESPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | STIVY LUCAS LIMA TIBRY |
|
64876 | 610583 | SUB-12 |
| 311219692100 | C.R. VASCO DA GAMA | JULIA PESSOA DOS SANTOS |
|
64756 | 610591 | SUB-13 |
| 311219692100 | VIVIANE ALVES FERREIRA | JOSE PEDRO FERREIRA ALEVATO |
|
67324 | 610587 | SUB-09 |
| 311219692100 | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | KAIKE GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA |
|
67326 | 610466 | SUB-14 |
| 311219692100 | MITOS F.C. | BERNARDO DIAS DE SOUZA |
|
67334 | 610571 | SUB-13 |
| 311219692100 | RESENDE FUTEBOL CLUBE | IAN YAGO |
|
61247 | 610574 | SUB-13 |
| 311219692100 | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | JOAO MARCELO GONCALVES |
|
67397 | 610543 | SUB-11 |
| 311219692100 | SERRANO F.C. | BERNARDO ALMEIDA KAPPLER |
|
67404 | 610556 | SUB-11 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | BENICIO CALLEIA PEREIRA |
|
67477 | 610539 | SUB-10 |
| 311219692100 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | ANDRE DUARTE DE ASSIS |
|
65969 | 610555 | SUB-14 |
| 311219692100 | SILVA & AVILA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | GABRIEL MONTEIRO VALENCA DA SILVA |
|
67511 | 610546 | SUB-11 |
| 311219692100 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | CAUA FERREIRA DE BARROS |
|
67518 | 610549 | SUB-08 |
| 311219692100 | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | GUILHERME SOARES LEITE |
|
67527 | 610551 | SUB-10 |
| 311219692100 | PIEDADE TÊNIS CLUBE | NICOLAS AGNELO SILVA |
|
67538 | 610540 | SUB-08 |
| 311219692100 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | DAVI AUGUSTO ARAUJO |
|
67539 | 610542 | SUB-06 |
| 311219692100 | VIVIANE ALVES FERREIRA | JEAN KARLOS NEIVA DA SILVA |
|
67542 | 610565 | SUB-13 |
| 311219692100 | ELITE 5 ACADEMY - FUTSAL RJ | CARLOS HENRY FELICIANO DE SOUZA PADELLI |
|
68218 | PENDÊNCIA | SUB-09 |
| 311219692100 | VASCO DA GAMA SAF | PIETRO DOS SANTOS DA CONCEICAO |
|
68219 | PENDÊNCIA | SUB-06 |
| 311219692100 | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | ISMAEL NUNES RODOLFO |
|
68220 | PENDÊNCIA | SUB-13 |
| 311219692100 | INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO | LEONARDO GMACHL ARAUJO MAGALHAES |
|
68221 | PENDÊNCIA | SUB-10 |
| 311219692100 | LG ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | KAUA VALENCA DA SILVA |
|
64154 | 581826 | SUB-12 |
