redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE - SUB-11


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 13 5 4 1 0 28 8 20 3.5 0 VitóriaEmpateVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) RESENDE F.C. RIO 10 5 3 1 1 20 9 11 2.22 0 VitóriaEmpateVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) GF7/MONTANHA 9 5 3 0 2 20 9 11 2.22 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
4 same (4) PENHA E.C. 7 5 2 1 2 20 12 8 1.67 0 VitóriaVitóriaDerrotaEmpateDerrota
5 same (5) ELITE 5 ACADEMY 2 5 0 2 3 8 32 -24 0.25 0 DerrotaDerrotaDerrotaEmpateEmpate
6 same (6) SERRANO F.C. 1 5 0 1 4 5 31 -26 0.16 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) RW ACADEMY 9 4 3 0 1 21 9 12 2.33 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitória
2 same (2) ACF7/MELLO T.C. 9 4 3 0 1 22 6 16 3.67 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) GRAU 10 6 4 2 0 2 19 14 5 1.36 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) S.C. MACKENZIE 3 3 1 0 2 8 12 -4 0.67 0 DerrotaVitóriaDerrota
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 0 3 0 0 3 2 31 -29 0.07 0 DerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) NÁUTICO FUTSAL VR 9 3 3 0 0 19 7 12 2.71 0 VitóriaVitóriaVitória
2 same (2) RIVIERA E.L. 9 4 3 0 1 18 10 8 1.8 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) SERRA/CELMINHA 6 4 2 0 2 17 9 8 1.89 0 DerrotaDerrotaVitóriaVitória
4 same (4) C.A. BARRA BRAVA 3 4 1 0 3 7 18 -11 0.39 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrota
5 same (5) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 0 3 0 0 3 1 18 -17 0.06 0 DerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MAGÉ FUTSAL 12 4 4 0 0 43 7 36 6.14 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) MARICÁ ESPORTES 10 4 3 1 0 18 5 13 3.6 0 VitóriaVitóriaVitóriaEmpate
3 same (3) TEAM SPORTS 10 5 3 1 1 35 23 12 1.52 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitóriaEmpate
4 same (4) GAVIÕES DE OURO F.C. 6 5 2 0 3 21 28 -7 0.75 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
5 same (5) CANTO DO RIO F.C. 3 5 1 0 4 20 32 -12 0.63 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
6 same (6) SOGIMA F.C. 0 5 0 0 5 8 50 -42 0.16 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) COIMBRA 12 5 4 0 1 16 7 9 2.29 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaVitória
2 same (2) JD ESPORTES / AMERICANO FC 12 5 4 0 1 20 9 11 2.22 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
3 same (3) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 7 4 2 1 1 14 13 1 1.08 0 DerrotaVitóriaEmpateVitória
4 same (4) CT/BARCELONA RIO 6 5 2 0 3 10 11 -1 0.91 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
5 same (5) VILA NEO 4 5 1 1 3 9 15 -6 0.6 0 DerrotaDerrotaDerrotaEmpateVitória
6 same (6) MITOS F.C. 0 4 0 0 4 2 16 -14 0.13 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrota


Classificação Geral