redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

ESTADUAL 2025 - SÉRIE BRONZE - SUB-11


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG IT PD ULT. JOGOS
1 same (1) SERRANO F.C. 18 8 6 0 2 42 24 18 1.75 2.250 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
2 same (2) W10 FUNDAMENTOS MACAÉ 18 8 6 0 2 41 27 14 1.52 2.250 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
3 same (3) C.S. 18 DE JULHO 9 8 3 0 5 31 37 -6 0.84 1.125 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota
4 same (4) NÁUTICO FUTSAL VR 9 8 3 0 5 23 35 -12 0.66 1.125 0 DerrotaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
5 same (5) MITOS F.C. 6 8 2 0 6 28 42 -14 0.67 0.750 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG IT PD ULT. JOGOS
1 same (1) TEAM SPORTS 21 8 7 0 1 54 13 41 4.15 2.625 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) CASCADURA T.C. 21 8 7 0 1 34 20 14 1.7 2.625 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
3 same (3) S.C. MACKENZIE 10 8 3 1 4 24 35 -11 0.69 1.250 0 DerrotaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
4 same (4) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 4 8 1 1 6 21 43 -22 0.49 0.500 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
5 same (5) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3 8 1 0 7 16 38 -22 0.42 0.375 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG IT PD ULT. JOGOS
1 same (1) MARICÁ ESPORTES 25 10 8 1 1 44 10 34 4.4 2.500 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
2 same (2) JD ESPORTES / AMERICANO FC 24 10 8 0 2 51 22 29 2.32 2.400 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
3 same (3) CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL 16 10 5 1 4 41 23 18 1.78 1.600 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
4 same (4) COIMBRA 13 10 4 1 5 34 27 7 1.26 1.300 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
5 same (5) ACF7/MELLO T.C. 10 10 3 1 6 19 51 -32 0.37 1.000 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaVitória
6 same (6) A.A. PORTUGUESA 0 10 0 0 10 8 64 -56 0.13 0.000 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG IT PD ULT. JOGOS
1 same (1) FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 28 10 9 1 0 58 23 35 2.52 2.800 0 VitóriaEmpateVitóriaDerrotaVitória
2 same (2) FRIBURGUENSE FUTSAL 24 10 8 0 2 56 25 31 2.24 2.400 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
3 same (3) GF7/MONTANHA 15 10 5 0 5 43 45 -2 0.96 1.500 0 DerrotaVitóriaVitóriaEmpateDerrota
4 same (4) C.A. BARRA BRAVA 14 10 4 2 4 35 34 1 1.03 1.400 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
5 same (5) GAVIÕES DE OURO F.C. 5 10 1 2 7 28 57 -29 0.49 0.500 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
6 same (6) CANTO DO RIO F.C. 1 10 0 1 9 30 66 -36 0.46 0.100 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota


Classificação Geral