CARIOCA 2026 - SÉRIE OURO ESPECIAL
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0.750 | 24 | 62 | -38 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ T.C. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1.250 | 33 | 48 | -15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ C.C. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1.416 | 36 | 40 | -4 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PALMEIRA F.C. | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0.333 | 16 | 66 | -50 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ASCAER | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1.416 | 47 | 45 | 2 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FLUMINENSE F.C. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3.000 | 89 | 21 | 68 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. FLAMENGO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2.416 | 84 | 13 | 71 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0.888 | 19 | 35 | -16 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0.833 | 31 | 51 | -20 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BARRA FUTSAL | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1.750 | 45 | 44 | 1 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HEBRAICA RIO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1.583 | 49 | 44 | 5 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELIÓPOLIS A.C. | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1.250 | 48 | 46 | 2 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SÃO GONÇALO E.C. | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0.333 | 16 | 47 | -31 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BOTAFOGO F.R. | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2.083 | 64 | 38 | 26 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASA DE ESPAÑA RJ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.833 | 26 | 39 | -13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.S. XERÉM FUTSAL | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1.500 | 43 | 43 | 0 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2.000 | 56 | 36 | 20 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0.500 | 15 | 73 | -58 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| VASCO DA GAMA SAF | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2.666 | 57 | 19 | 38 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RIO ESPORTE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1.750 | 58 | 46 | 12 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
