CARIOCA 2025 - SÉRIE OURO ESPECIAL
CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLARIA A.C. | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 0.892 | 47 | 89 | -42 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
GRAJAÚ T.C. | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 1.466 | 113 | 107 | 6 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
GRAJAÚ C.C. | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 1.406 | 109 | 109 | 0 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
ASCAER | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 1.312 | 104 | 119 | -15 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
FLUMINENSE F.C. | 118 | 42 | 38 | 4 | 0 | 2.809 | 259 | 78 | 181 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
C.R. FLAMENGO | 104 | 42 | 33 | 5 | 4 | 2.476 | 245 | 61 | 184 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
CANTO DO RIO F.C. | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 0.857 | 88 | 110 | -22 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 1.066 | 98 | 145 | -47 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
BARRA FUTSAL | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 1.500 | 106 | 101 | 5 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
HEBRAICA RIO | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 1.657 | 150 | 150 | 0 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
HELIÓPOLIS A.C. | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 0.700 | 66 | 136 | -70 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
SÃO GONÇALO E.C. | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 0.785 | 59 | 125 | -66 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
BOTAFOGO F.R. | 84 | 38 | 27 | 3 | 8 | 2.210 | 156 | 94 | 62 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
A.S. XERÉM FUTSAL | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 0.708 | 62 | 107 | -45 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
FUTSAL AROUCA SPORTS | 74 | 38 | 23 | 5 | 10 | 1.947 | 174 | 106 | 68 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
MARÃ T.C./IEE | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 0.571 | 85 | 181 | -96 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
VASCO DA GAMA SAF | 84 | 38 | 27 | 3 | 8 | 2.210 | 185 | 87 | 98 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
C.S. 18 DE JULHO | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 0.714 | 63 | 179 | -116 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
LG/MADUREIRA E.C. | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 0.933 | 86 | 113 | -27 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 0.733 | 66 | 124 | -58 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Decesso |