redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

ESTADUAL 2025 - SÉRIE OURO ESPECIAL
CLUBE PTS JGS VIT EMP DER IT GP GC SG CHAVE
OLARIA A.C. 30 28 9 3 16 1.071 67 84 -17 SOMA DAS CATEGORIAS
GRAJAÚ T.C. 27 28 8 3 17 0.964 88 146 -58 SOMA DAS CATEGORIAS
GRAJAÚ C.C. 38 32 11 5 16 1.187 94 105 -11 SOMA DAS CATEGORIAS
ASCAER 46 32 15 1 16 1.437 107 145 -38 SOMA DAS CATEGORIAS
FLUMINENSE F.C. 102 38 33 3 2 2.684 224 74 150 SOMA DAS CATEGORIAS
C.R. FLAMENGO 103 38 34 1 3 2.710 236 52 184 SOMA DAS CATEGORIAS
CANTO DO RIO F.C. 29 28 9 2 17 1.035 80 108 -28 SOMA DAS CATEGORIAS
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 37 30 12 1 17 1.233 83 118 -35 SOMA DAS CATEGORIAS
BARRA FUTSAL 35 30 11 2 17 1.166 98 120 -22 SOMA DAS CATEGORIAS
HEBRAICA RIO 71 35 23 2 10 2.028 168 100 68 SOMA DAS CATEGORIAS
HELIÓPOLIS A.C. 49 32 15 4 13 1.531 125 126 -1 SOMA DAS CATEGORIAS
SÃO GONÇALO E.C. 24 28 7 3 18 0.857 66 110 -44 SOMA DAS CATEGORIAS
BOTAFOGO F.R. 57 36 18 3 15 1.583 118 101 17 SOMA DAS CATEGORIAS
CASA DE ESPAÑA RJ 35 30 11 2 17 1.166 100 128 -28 SOMA DAS CATEGORIAS
FUTSAL AROUCA SPORTS 78 37 25 3 9 2.108 156 102 54 SOMA DAS CATEGORIAS
REAL F.C./ K-ESPORTES 40 30 13 1 16 1.333 79 124 -45 SOMA DAS CATEGORIAS
VASCO DA GAMA SAF 77 36 25 2 9 2.138 160 85 75 SOMA DAS CATEGORIAS
C.S. 18 DE JULHO 16 28 5 1 22 0.571 57 149 -92 SOMA DAS CATEGORIAS
LG/MADUREIRA E.C. 11 28 2 5 21 0.392 60 125 -65 SOMA DAS CATEGORIAS
RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA 17 28 4 5 19 0.607 74 138 -64 SOMA DAS CATEGORIAS
Decesso