ESTADUAL 2025 - SÉRIE OURO ESPECIAL
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 1.153 | 63 | 75 | -12 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ T.C. | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0.960 | 80 | 135 | -55 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ C.C. | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 1.370 | 85 | 86 | -1 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ASCAER | 43 | 27 | 14 | 1 | 12 | 1.592 | 99 | 112 | -13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FLUMINENSE F.C. | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 2.730 | 164 | 51 | 113 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. FLAMENGO | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 2.800 | 178 | 37 | 141 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 1.083 | 71 | 93 | -22 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 1.291 | 70 | 99 | -29 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BARRA FUTSAL | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1.208 | 77 | 99 | -22 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HEBRAICA RIO | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 2.000 | 120 | 73 | 47 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELIÓPOLIS A.C. | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 1.423 | 100 | 99 | 1 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SÃO GONÇALO E.C. | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0.960 | 61 | 97 | -36 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BOTAFOGO F.R. | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 1.692 | 86 | 62 | 24 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASA DE ESPAÑA RJ | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 1.160 | 83 | 106 | -23 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 2.160 | 109 | 71 | 38 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 1.291 | 62 | 105 | -43 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| VASCO DA GAMA SAF | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 2.153 | 123 | 57 | 66 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.S. 18 DE JULHO | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 0.666 | 48 | 124 | -76 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LG/MADUREIRA E.C. | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 0.440 | 58 | 108 | -50 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 0.708 | 69 | 117 | -48 | SOMA DAS CATEGORIAS |
| Decesso |
