CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - OURO ESPECIAL - SUB-10 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GRAJAÚ C.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 0 | |||
2 | (2) | FLUMINENSE F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 8 | 0 | |||
3 | (3) | BARRA FUTSAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | |||
4 | (4) | CASA DE ESPAÑA RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0.42 | 0 | |||
5 | (5) | HELIÓPOLIS A.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0.35 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HEBRAICA RIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1.3 | 0 | |||
2 | (2) | C.R. FLAMENGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 18 | 0 | |||
3 | (3) | A.S. XERÉM FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1.88 | 0 | |||
4 | (4) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0.5 | 0 | |||
5 | (5) | SÃO GONÇALO E.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0.2 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BRADESCO SEGUROS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2.33 | 0 | |||
2 | (2) | ASCAER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1.78 | 0 | |||
3 | (3) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 0.91 | 0 | |||
4 | (4) | VASCO DA GAMA SAF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.6 | 0 | |||
5 | (5) | PALMEIRA F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0.4 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AFA/18 DE JULHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2.67 | 0 | |||
2 | (2) | BOTAFOGO F.R. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 4 | 0 | |||
3 | (3) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2.25 | 0 | |||
4 | (4) | OLARIA A.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | |||
5 | (5) | CANTO DO RIO F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0.28 | 0 |