CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE PRATA - SUB-13 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HEBRAICA RIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2.13 | 0 | |||
2 | (2) | MARÃ T.C./IEE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 1.77 | 0 | |||
3 | (3) | CELECAU/IBC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0.91 | 0 | |||
4 | (4) | MAGÉ FUTSAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0.64 | 0 | |||
5 | (5) | GRAJAÚ T.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0.42 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | OLARIA A.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 3 | 0 | |||
2 | (2) | FONSECA A.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 4.4 | 0 | |||
3 | (3) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 0.96 | 0 | |||
4 | (4) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0.44 | 0 | |||
5 | (5) | AFC ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0.17 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | PIEDADE T.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 2.8 | 0 | |||
2 | (2) | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1.5 | 0 | |||
3 | (3) | COMARY FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1.55 | 0 | |||
4 | (4) | JACAREPAGUÁ T.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0.32 | 0 | |||
5 | (5) | FERROVIÁRIO DA VILLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0.55 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | PALMEIRA F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 2.38 | 0 | |||
2 | (2) | E.C. CORRÊAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | |||
3 | (3) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 0.63 | 0 | |||
4 | (4) | NOVA ERA/E.C. GARNIER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0.5 | 0 | |||
5 | (5) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0.67 | 0 |