Resumo do Jogo: MARÃ T.C./IEE - FLUMINENSE F.C. | 6ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - SUB-11 |
MARÃ T.C./IEE | X | FLUMINENSE F.C. |
2 | 15 |
Mais Informações
Data: Terça, 23 Abril 2024 | ||
Hora: 15:10 h | ||
Ginásio: MARÃ T.C. |
Arbitragem
FRANK GRANEIRO BONVINIISAIAS DA SILVA TEIXEIRA JUNIOR
JUÇARA CARVALHO DE FREITAS DA SILVA
RAFAEL RAMADA DE SOUZA
ESTATÍSTICAS
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | JOGOU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50370 | MATHEUS TAVARES DE PAULA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 50466 | SALOMAO JHONAS ALVES FIGUEIREDO | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 50682 | PETERSON FERNANDES SANTOS DA COSTA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 51314 | ENZO TARSITANO DA ROCHA CLEMENTE | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 51334 | JONILSON MENEGUCCI NETO | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 51433 | PAULO VICTOR SALUTO DOMINGUES | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 51482 | DAVID HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 51831 | RENAN OLIVEIRA DE SOUZA FROMENT COELHO | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 53514 | CAIO FABIO DE OLIVEIRA FERREIRA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 53878 | RIQUELME CORDEIRO LA ROSA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 53916 | THOR ANTHONY BARBOSA CARDOSO | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 54456 | ROBERT LORENZO OLIVEIRA LOUREIRO | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 54533 | THALIS NOLASCO DE LIMA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 55976 | RIQUELME VENTURA MARTIELLO DE SOUZA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 55995 | FERNANDO HENRIQUE GONCALVES NOGUEIRA | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 55996 | THEO DE LIMA MESSIAS DOS SANTOS | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 56225 | JOAO VALENTIN SANTANA SANTOS | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 56770 | LUCCA IBRAIM POZZEBON LEAL | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 56898 | BERNARDO OLIVEIRA BRANDAO | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 57074 | HEITOR DANTAS DE OLIVEIRA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 4 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 57670 | DAVI LUCAS PRADO BEZERRA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 59435 | ARTHUR WAGNER DE SOUZA RIBEIRO | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60321 | ALMIR PEDRO MANOEL DE AGUIAR SOUZA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | --- | -- | -- | JOGOU |
COMISSÃO TÉCNICA
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | TR-1935 | LUCAS DOS SANTOS GIANELLI | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | -- | -- | |
0 | 2 | TR-1602 | IGOR CERNIGOI | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | -- | -- | |
0 | 2 | PF-553 | JAQUES ANDERSON SIMOES DA COSTA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | -- | -- | |
0 | 2 | AT-775 | HORACIO HENRIQUE SCHMIDT | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | -- | -- | |
0 | 2 | MA-948 | ALVARO LEANDRO DA SILVA FROTA | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | -- | -- |