#aprimeiradomundo

EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - SUB-11


FONSECA A.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANTONY ANDRADE SANTOS 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR DE CASTRO SANTANNA 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR FIGUEIREDO MURTHA KOCHEN 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
CALEB HENRIQUE MORENO DE CASTRO MONTEIRO 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
DAVI EDISON LACERDA ROCHA 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
DAVI LUCAS FARIAS DE JESUS 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
DAVI SIQUEIRA GOMES 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
GABRIEL BEHM MORAES 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME HENRIQUE ALBUQUERQUE FERREIRA 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
ISAAC DE OLIVEIRA VIEIRA 'ISAAC' 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DE JESUS ALMADA 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO RAMOS GUIMARAES 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS ALENCAR PEIXOTO 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS FONTES DA SILVA OLIVEIRA 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MARCUS VINICIUS RIBEIRO DIAS 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL JARDIM LEANDRO DA ROCHA 'MOTORZINHO' 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL MARTINS FIGUEIREDO 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL NEPONUCENO PACHECO 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO VIEIRA DOS SANTOS 'PEDRO' 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
SAMUEL MORISCO OLIVEIRA 14. Mai 2024 (-) [† 14. Mai 2024] 0 0 0 0 0
Total