| Posição | Colocação | Clube | Quantidade de vezes | colocação escondida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Lugar | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 23 | 1 |
| 2 | 1º Lugar | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 18 | 1 |
| 3 | 1º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 15 | 1 |
| 4 | 1º Lugar | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | 8 | 1 |
| 5 | 1º Lugar | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 6 | 1 |
| 6 | 1º Lugar | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 6 | 1 |
| 7 | 1º Lugar | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 5 | 1 |
| 8 | 1º Lugar | HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | 5 | 1 |
| 9 | 1º Lugar | MUNICIPIO DE MESQUITA | 5 | 1 |
| 10 | 1º Lugar | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | 3 | 1 |
| 11 | 1º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 1 |
| 12 | 1º Lugar | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 3 | 1 |
| 13 | 1º Lugar | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 3 | 1 |
| 14 | 1º Lugar | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2 | 1 |
| 15 | 1º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 2 | 1 |
| 16 | 1º Lugar | FTSPORTS MANAGEMENT AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 2 | 1 |
| 17 | 1º Lugar | BARRA FUTSAL | 2 | 1 |
| 18 | 1º Lugar | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | 1 |
| 19 | 1º Lugar | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 2 | 1 |
| 20 | 1º Lugar | HELIÓPOLIS ATLÊTICO CLUBE | 2 | 1 |
| 21 | 1º Lugar | CELECAU IBC ESPORTE | 1 | 1 |
| 22 | 1º Lugar | IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 1 | 1 |
| 23 | 1º Lugar | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | 1 | 1 |
| 24 | 1º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 1 | 1 |
| 25 | 1º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | 1 | 1 |
| 26 | 1º Lugar | SERRANO F.C. | 1 | 1 |
| 27 | 1º Lugar | BARRA MANSA FUTEBOL CLUBE | 1 | 1 |
| 28 | 1º Lugar | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | 1 | 1 |
| 29 | 1º Lugar | PROJETO ESPORTIVO FERROVIÁRIO DA VILA | 1 | 1 |
| 30 | 1º Lugar | PIEDADE T.C. | 1 | 1 |
| 31 | 1º Lugar | SAO GONÇALO SOCIAL CLUBE | 1 | 1 |
| 32 | 1º Lugar | ANDERSON QUADROS NASCIMENTO | 1 | 1 |
| 33 | 1º Lugar | ASSOCIAÇÃO NOVA ELITE FUT7 | 1 | 1 |
| 34 | 1º Lugar | GESTÃO E ESCOLA DE FUTEBOL EIGHT ONE LTDA ME | 1 | 1 |
| 35 | 1º Lugar | MARIA DA GRAÇA FUTEBOL CLUBE | 1 | 1 |
| 36 | 1º Lugar | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 1 | 1 |
| 37 | 1º Lugar | ESCOLA DE FUTEBOL ANDERSON MORGADO | 1 | 1 |
| 38 | 1º Lugar | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 | 1 |
| 39 | 1º Lugar | S.C. MACKENZIE | 1 | 1 |
| 40 | 1º Lugar | VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | 1 | 1 |
| 41 | 1º Lugar | MARÃ TÊNIS CLUBE | 1 | 1 |
| 42 | 1º Lugar | JACAREPAGUA TENIS CLUBE | 1 | 1 |
| 43 | 1º Lugar | BELFORD ROXO | 1 | 1 |
| 44 | 1º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | 1 | 1 |
| 1 | 2º Lugar | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 14 | 2 |
| 2 | 2º Lugar | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 10 | 2 |
| 3 | 2º Lugar | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 9 | 2 |
| 4 | 2º Lugar | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | 9 | 2 |
| 5 | 2º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 8 | 2 |
| 6 | 2º Lugar | VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | 7 | 2 |
| 7 | 2º Lugar | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 5 | 2 |
| 8 | 2º Lugar | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 5 | 2 |
| 9 | 2º Lugar | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | 5 | 2 |
| 10 | 2º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 4 | 2 |
| 11 | 2º Lugar | MARIA DA GRAÇA FUTEBOL CLUBE | 4 | 2 |
| 12 | 2º Lugar | FONSECA ATLÊTICO CLUBE | 4 | 2 |
| 13 | 2º Lugar | PIEDADE T.C. | 3 | 2 |
| 14 | 2º Lugar | PROJETO ESPORTIVO FERROVIÁRIO DA VILA | 3 | 2 |
| 15 | 2º Lugar | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 3 | 2 |
| 16 | 2º Lugar | RESENDE FUTEBOL CLUBE | 3 | 2 |
| 17 | 2º Lugar | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 3 | 2 |
| 18 | 2º Lugar | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | 3 | 2 |
| 19 | 2º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | 2 | 2 |
| 20 | 2º Lugar | GRAJAÚ TÊNIS CLUBE | 2 | 2 |
| 21 | 2º Lugar | JACAREPAGUA TENIS CLUBE | 2 | 2 |
| 22 | 2º Lugar | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 2 | 2 |
| 23 | 2º Lugar | FCD GESTAO E EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE LTDA | 2 | 2 |
| 24 | 2º Lugar | MUNICIPIO DE MESQUITA | 2 | 2 |
| 25 | 2º Lugar | FTSPORTS MANAGEMENT AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 2 | 2 |
| 26 | 2º Lugar | A.A.B.B.-TIJUCA | 1 | 2 |
| 27 | 2º Lugar | A.A.B.B.-LAGOA | 1 | 2 |
| 28 | 2º Lugar | PALMEIRA FUTEBOL CLUBE | 1 | 2 |
| 29 | 2º Lugar | ESCOLA DE FUTEBOL ANDERSON MORGADO | 1 | 2 |
| 30 | 2º Lugar | S.C. MACKENZIE | 1 | 2 |
| 31 | 2º Lugar | SANTA FE BARRA DA TIJUCA FC LTDA | 1 | 2 |
| 32 | 2º Lugar | CASCADURA TÊNIS CLUBE | 1 | 2 |
| 33 | 2º Lugar | ESCOLA DE FUTEBOL W10 FUNDAMENTOS | 1 | 2 |
| 34 | 2º Lugar | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 1 | 2 |
| 35 | 2º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 1 | 2 |
| 36 | 2º Lugar | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DA AERONAUTICA | 1 | 2 |
| 37 | 2º Lugar | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 1 | 2 |
| 38 | 2º Lugar | BARRA FUTSAL | 1 | 2 |
| 39 | 2º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 1 | 2 |
| 40 | 2º Lugar | CAFF CAMPOGRANDENSE | 1 | 2 |
| 41 | 2º Lugar | SPORTS FRIENDS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | 2 |
| 42 | 2º Lugar | RECREACAO DESPORTIVA EIRELI | 1 | 2 |
| 43 | 2º Lugar | ESCOLINHA DE FUTEBOL GRAU 10 LTDA | 1 | 2 |
| 44 | 2º Lugar | MITOS F.C. | 1 | 2 |
| 45 | 2º Lugar | MELLO TÊNIS CLUBE | 1 | 2 |
| 46 | 2º Lugar | IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 1 | 2 |
| 47 | 2º Lugar | ASSOCIACAO ESPORTIVA AEAQI SG | 1 | 2 |
| 48 | 2º Lugar | ASSOCIAÇÃO NOVA ELITE FUT7 | 1 | 2 |
| 49 | 2º Lugar | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | 1 | 2 |
| 50 | 2º Lugar | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 1 | 2 |
| 1 | 3º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 9 | 3 |
| 2 | 3º Lugar | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 8 | 3 |
| 3 | 3º Lugar | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 7 | 3 |
| 4 | 3º Lugar | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 7 | 3 |
| 5 | 3º Lugar | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 5 | 3 |
| 6 | 3º Lugar | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | 4 | 3 |
| 7 | 3º Lugar | FONSECA ATLÊTICO CLUBE | 4 | 3 |
| 8 | 3º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 4 | 3 |
| 9 | 3º Lugar | A.A.B.B.-LAGOA | 4 | 3 |
| 10 | 3º Lugar | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 4 | 3 |
| 11 | 3º Lugar | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DA AERONAUTICA | 4 | 3 |
| 12 | 3º Lugar | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 4 | 3 |
| 13 | 3º Lugar | HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | 4 | 3 |
| 14 | 3º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | 3 | 3 |
| 15 | 3º Lugar | MUNICIPIO DE TRES RIOS | 3 | 3 |
| 16 | 3º Lugar | ASSOCIACAO ESPORTIVA AEAQI SG | 3 | 3 |
| 17 | 3º Lugar | RECREACAO DESPORTIVA EIRELI | 3 | 3 |
| 18 | 3º Lugar | VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | 3 | 3 |
| 19 | 3º Lugar | PROJETO ESPORTIVO FERROVIÁRIO DA VILA | 3 | 3 |
| 20 | 3º Lugar | RESENDE FUTEBOL CLUBE | 3 | 3 |
| 21 | 3º Lugar | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 3 | 3 |
| 22 | 3º Lugar | REAL FUTEBOL CLUBE | 3 | 3 |
| 23 | 3º Lugar | AROUCA BARRA CLUBE | 2 | 3 |
| 24 | 3º Lugar | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | 2 | 3 |
| 25 | 3º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 2 | 3 |
| 26 | 3º Lugar | MUNICIPIO DE MESQUITA | 2 | 3 |
| 27 | 3º Lugar | PIEDADE T.C. | 2 | 3 |
| 28 | 3º Lugar | ASSOCIAÇÃO NOVA ELITE FUT7 | 2 | 3 |
| 29 | 3º Lugar | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | 2 | 3 |
| 30 | 3º Lugar | BARRA FUTSAL | 2 | 3 |
| 31 | 3º Lugar | MARIA DA GRAÇA FUTEBOL CLUBE | 2 | 3 |
| 32 | 3º Lugar | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 2 | 3 |
| 33 | 3º Lugar | CELECAU IBC ESPORTE | 2 | 3 |
| 34 | 3º Lugar | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 2 | 3 |
| 35 | 3º Lugar | SILVA & AVILA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | 3 |
| 36 | 3º Lugar | CASCADURA TÊNIS CLUBE | 1 | 3 |
| 37 | 3º Lugar | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 1 | 3 |
| 38 | 3º Lugar | IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 1 | 3 |
| 39 | 3º Lugar | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 1 | 3 |
| 40 | 3º Lugar | MELLO TÊNIS CLUBE | 1 | 3 |
| 41 | 3º Lugar | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | 1 | 3 |
| 42 | 3º Lugar | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | 1 | 3 |
| 43 | 3º Lugar | ESCOLINHA DE FUTEBOL GRAU 10 LTDA | 1 | 3 |
| 44 | 3º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA BORUSSIA CABO FRIO A.A.B.C.F. | 1 | 3 |
| 45 | 3º Lugar | BELFORD ROXO | 1 | 3 |
| 46 | 3º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | 1 | 3 |
| 47 | 3º Lugar | FCD GESTAO E EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE LTDA | 1 | 3 |
| 48 | 3º Lugar | PALMEIRA FUTEBOL CLUBE | 1 | 3 |
| 49 | 3º Lugar | MARÃ TÊNIS CLUBE | 1 | 3 |
| 50 | 3º Lugar | GESTÃO E ESCOLA DE FUTEBOL EIGHT ONE LTDA ME | 1 | 3 |
| 51 | 3º Lugar | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | 1 | 3 |
| 52 | 3º Lugar | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 1 | 3 |
| 53 | 3º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 1 | 3 |
| 54 | 3º Lugar | CAFF CAMPOGRANDENSE | 1 | 3 |
| 55 | 3º Lugar | SERRANO F.C. | 1 | 3 |
| 56 | 3º Lugar | BRAZ DE PINA C.C. | 1 | 3 |
| 57 | 3º Lugar | LUIS FELIPE CONS DUQUE | 1 | 3 |
| 58 | 3º Lugar | IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 1 | 3 |
| 59 | 3º Lugar | JACAREPAGUA TENIS CLUBE | 1 | 3 |
| 60 | 3º Lugar | RMELO SYSTEMS & SOCCER CONSULTORIA TECNICA LTDA | 1 | 3 |
| 61 | 3º Lugar | XIBILIVIS FUTEBOL CLUBE | 1 | 3 |
| 1 | 4º Lugar | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 6 | 4 |
| 2 | 4º Lugar | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 6 | 4 |
| 3 | 4º Lugar | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 6 | 4 |
| 4 | 4º Lugar | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | 5 | 4 |
| 5 | 4º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | 5 | 4 |
| 6 | 4º Lugar | BARRA FUTSAL | 5 | 4 |
| 7 | 4º Lugar | PIEDADE T.C. | 5 | 4 |
| 8 | 4º Lugar | VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | 5 | 4 |
| 9 | 4º Lugar | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 5 | 4 |
| 10 | 4º Lugar | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 5 | 4 |
| 11 | 4º Lugar | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 4 | 4 |
| 12 | 4º Lugar | HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | 3 | 4 |
| 13 | 4º Lugar | IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 3 | 4 |
| 14 | 4º Lugar | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | 3 | 4 |
| 15 | 4º Lugar | MARIA DA GRAÇA FUTEBOL CLUBE | 3 | 4 |
| 16 | 4º Lugar | CR SPORTS | 3 | 4 |
| 17 | 4º Lugar | FONSECA ATLÊTICO CLUBE | 3 | 4 |
| 18 | 4º Lugar | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 3 | 4 |
| 19 | 4º Lugar | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | 3 | 4 |
| 20 | 4º Lugar | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DA AERONAUTICA | 3 | 4 |
| 21 | 4º Lugar | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | 3 | 4 |
| 22 | 4º Lugar | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2 | 4 |
| 23 | 4º Lugar | BRAZ DE PINA C.C. | 2 | 4 |
| 24 | 4º Lugar | IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 2 | 4 |
| 25 | 4º Lugar | MUNICIPIO DE MESQUITA | 2 | 4 |
| 26 | 4º Lugar | SILVA & AVILA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2 | 4 |
| 27 | 4º Lugar | HELIÓPOLIS ATLÊTICO CLUBE | 2 | 4 |
| 28 | 4º Lugar | ASSOCIACAO ESPORTIVA AEAQI SG | 2 | 4 |
| 29 | 4º Lugar | VILA NAVAL ESPORTE CLUBE | 2 | 4 |
| 30 | 4º Lugar | FTSPORTS MANAGEMENT AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 2 | 4 |
| 31 | 4º Lugar | CLUB MUNICIPAL -RJ | 2 | 4 |
| 32 | 4º Lugar | MARÃ TÊNIS CLUBE | 2 | 4 |
| 33 | 4º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 4 |
| 34 | 4º Lugar | RIO ESPORTE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2 | 4 |
| 35 | 4º Lugar | PALMEIRA FUTEBOL CLUBE | 2 | 4 |
| 36 | 4º Lugar | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | 2 | 4 |
| 37 | 4º Lugar | GRAJAÚ TÊNIS CLUBE | 1 | 4 |
| 38 | 4º Lugar | GF7 PRODUCOES E ATIVIDADES DESPORTIVAS LTDA | 1 | 4 |
| 39 | 4º Lugar | LUCA/SÃO CRSITOVÃO F.R. | 1 | 4 |
| 40 | 4º Lugar | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1 | 4 |
| 41 | 4º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | 1 | 4 |
| 42 | 4º Lugar | GESTÃO E ESCOLA DE FUTEBOL EIGHT ONE LTDA ME | 1 | 4 |
| 43 | 4º Lugar | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 | 4 |
| 44 | 4º Lugar | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 1 | 4 |
| 45 | 4º Lugar | SPORTS FRIENDS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | 4 |
| 46 | 4º Lugar | CLUBE ATLÊTICO NILÓPOLIS | 1 | 4 |
| 47 | 4º Lugar | AFASE | 1 | 4 |
| 48 | 4º Lugar | ITAGUAÍ F.C. | 1 | 4 |
| 49 | 4º Lugar | CAVALEIROS FOOTBOYS CLUBY | 1 | 4 |
| 50 | 4º Lugar | TERESÓPOLIS | 1 | 4 |
| 51 | 4º Lugar | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 1 | 4 |
| 52 | 4º Lugar | D & G SPORTS | 1 | 4 |
| 53 | 4º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 1 | 4 |
| 54 | 4º Lugar | CLUBE COMARY | 1 | 4 |
| 55 | 4º Lugar | BRUNO CARDOSO MAIO DOS SANTOS | 1 | 4 |
| 56 | 4º Lugar | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 1 | 4 |
| 57 | 4º Lugar | JACAREPAGUA TENIS CLUBE | 1 | 4 |
| 58 | 4º Lugar | MAGEENSE FUTEBOL CLUBE | 1 | 4 |
| 59 | 4º Lugar | HEBRAICA SCER | 1 | 4 |
| 60 | 4º Lugar | LUIS FELIPE CONS DUQUE | 1 | 4 |
| 61 | 4º Lugar | MUNICIPIO DE TRES RIOS | 1 | 4 |
| 62 | 4º Lugar | FCD GESTAO E EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE LTDA | 1 | 4 |
| 63 | 4º Lugar | AROUCA BARRA CLUBE | 1 | 4 |
| 64 | 4º Lugar | ESCOLINHA DE FUTEBOL GRAU 10 LTDA | 1 | 4 |
| 65 | 4º Lugar | COLÉGIO F.C. | 1 | 4 |
| 66 | 4º Lugar | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | 1 | 4 |
| 1 | 5º Lugar | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 8 | 5 |
| 2 | 5º Lugar | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 8 | 5 |
| 3 | 5º Lugar | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 7 | 5 |
| 4 | 5º Lugar | JACAREPAGUA TENIS CLUBE | 7 | 5 |
| 5 | 5º Lugar | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 6 | 5 |
| 6 | 5º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | 5 | 5 |
| 7 | 5º Lugar | BARRA FUTSAL | 5 | 5 |
| 8 | 5º Lugar | FONSECA ATLÊTICO CLUBE | 5 | 5 |
| 9 | 5º Lugar | GESTÃO E ESCOLA DE FUTEBOL EIGHT ONE LTDA ME | 4 | 5 |
| 10 | 5º Lugar | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DA AERONAUTICA | 4 | 5 |
| 11 | 5º Lugar | GRAJAÚ TÊNIS CLUBE | 3 | 5 |
| 12 | 5º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | 3 | 5 |
| 13 | 5º Lugar | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | 3 | 5 |
| 14 | 5º Lugar | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | 3 | 5 |
| 15 | 5º Lugar | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 3 | 5 |
| 16 | 5º Lugar | MUNICIPIO DE MESQUITA | 3 | 5 |
| 17 | 5º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 3 | 5 |
| 18 | 5º Lugar | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | 3 | 5 |
| 19 | 5º Lugar | VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | 2 | 5 |
| 20 | 5º Lugar | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | 2 | 5 |
| 21 | 5º Lugar | ESCOLINHA DE FUTEBOL GRAU 10 LTDA | 2 | 5 |
| 22 | 5º Lugar | HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | 2 | 5 |
| 23 | 5º Lugar | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2 | 5 |
| 24 | 5º Lugar | D & G SPORTS | 2 | 5 |
| 25 | 5º Lugar | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 2 | 5 |
| 26 | 5º Lugar | MARIA DA GRAÇA FUTEBOL CLUBE | 2 | 5 |
| 27 | 5º Lugar | MADUREIRA ESPORTE CLUBE | 2 | 5 |
| 28 | 5º Lugar | PROJETO ESPORTIVO FERROVIÁRIO DA VILA | 2 | 5 |
| 29 | 5º Lugar | RECREACAO DESPORTIVA EIRELI | 2 | 5 |
| 30 | 5º Lugar | PALMEIRA FUTEBOL CLUBE | 2 | 5 |
| 31 | 5º Lugar | ASSOCIACAO ESPORTIVA AEAQI SG | 2 | 5 |
| 32 | 5º Lugar | CAVALEIROS FOOTBOYS CLUBY | 2 | 5 |
| 33 | 5º Lugar | SERRANO F.C. | 2 | 5 |
| 34 | 5º Lugar | MITOS F.C. | 2 | 5 |
| 35 | 5º Lugar | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | 2 | 5 |
| 36 | 5º Lugar | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | 5 |
| 37 | 5º Lugar | RESENDE FUTEBOL CLUBE | 2 | 5 |
| 38 | 5º Lugar | REAL FUTEBOL CLUBE | 2 | 5 |
| 39 | 5º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 2 | 5 |
| 40 | 5º Lugar | S.C. MACKENZIE | 2 | 5 |
| 41 | 5º Lugar | HELIÓPOLIS ATLÊTICO CLUBE | 2 | 5 |
| 42 | 5º Lugar | VILA NAVAL ESPORTE CLUBE | 1 | 5 |
| 43 | 5º Lugar | ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ | 1 | 5 |
| 44 | 5º Lugar | SILVA & AVILA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | 5 |
| 45 | 5º Lugar | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 1 | 5 |
| 46 | 5º Lugar | SPORTS FRIENDS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | 5 |
| 47 | 5º Lugar | MUNICIPIO DE TRES RIOS | 1 | 5 |
| 48 | 5º Lugar | GEO EDMUNDO BITTENCOURT | 1 | 5 |
| 49 | 5º Lugar | RMELO SYSTEMS & SOCCER CONSULTORIA TECNICA LTDA | 1 | 5 |
| 50 | 5º Lugar | VIVIANE ALVES FERREIRA | 1 | 5 |
| 51 | 5º Lugar | IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 1 | 5 |
| 52 | 5º Lugar | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 1 | 5 |
| 53 | 5º Lugar | LIGA TERESOPOLITANA DE DESPORTOS | 1 | 5 |
| 54 | 5º Lugar | IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 1 | 5 |
| 55 | 5º Lugar | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | 1 | 5 |
| 56 | 5º Lugar | ITAGUAÍ F.C. | 1 | 5 |
| 57 | 5º Lugar | A7 ACADEMY | 1 | 5 |
| 58 | 5º Lugar | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 1 | 5 |
| 59 | 5º Lugar | 7º BPMERJ | 1 | 5 |
| 60 | 5º Lugar | TERESÓPOLIS | 1 | 5 |
| 61 | 5º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 1 | 5 |
| 62 | 5º Lugar | PROJETO LOIRINHO | 1 | 5 |
| 63 | 5º Lugar | RIO ESPORTE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1 | 5 |
| 64 | 5º Lugar | LUIS FELIPE CONS DUQUE | 1 | 5 |
| 65 | 5º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 5 |
| 66 | 5º Lugar | CLUBE COMARY | 1 | 5 |
| 67 | 5º Lugar | MARÃ TÊNIS CLUBE | 1 | 5 |
| 68 | 5º Lugar | E.C. PEDRO DO RIO | 1 | 5 |
| 69 | 5º Lugar | ESPORTE CLUBE MARICÁ | 1 | 5 |
| 70 | 5º Lugar | CASCADURA TÊNIS CLUBE | 1 | 5 |
| 1 | 6º Lugar | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 7 | 6 |
| 2 | 6º Lugar | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 7 | 6 |
| 3 | 6º Lugar | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DA AERONAUTICA | 6 | 6 |
| 4 | 6º Lugar | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 6 | 6 |
| 5 | 6º Lugar | RECREACAO DESPORTIVA EIRELI | 5 | 6 |
| 6 | 6º Lugar | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | 5 | 6 |
| 7 | 6º Lugar | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 4 | 6 |
| 8 | 6º Lugar | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 3 | 6 |
| 9 | 6º Lugar | MARIA DA GRAÇA FUTEBOL CLUBE | 3 | 6 |
| 10 | 6º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 6 |
| 11 | 6º Lugar | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 3 | 6 |
| 12 | 6º Lugar | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 3 | 6 |
| 13 | 6º Lugar | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 3 | 6 |
| 14 | 6º Lugar | D & G SPORTS | 3 | 6 |
| 15 | 6º Lugar | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 3 | 6 |
| 16 | 6º Lugar | MARÃ TÊNIS CLUBE | 3 | 6 |
| 17 | 6º Lugar | CLUBE COMARY | 2 | 6 |
