| Adversários da equipe: LG/IRAJÁ A.C. | CARIOCA 2023 : SUB-12 - ESPECIAL |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM SPORTS | 17 | 9 | 2 | 6 | 68 - 59 |
| BARRA FUTSAL | 12 | 2 | 1 | 9 | 49 - 85 |
| FLAMENGO | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 - 101 |
| PORTUGUESA | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 - 35 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 - 40 |
| BRADESCO SEGUROS | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 - 87 |
| HELIÓPOLIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 - 24 |
| OLARIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 - 35 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 - 30 |
| FONSECA | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 23 |
| GRAU 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 19 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 - 28 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 22 |
| ASCAER | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 37 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 45 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 34 |
| BRAZ DE PINA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 24 |
| RV ESPORTES/CCJ | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 30 |
| MITOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 21 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 15 |
| VASCO DA GAMA | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 22 |
| BARRA BRAVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 21 |
| NOVA ERA/GARNIER | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 - 41 |
| PALMEIRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 - 25 |
| LIGA MAGEENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 |
| BLACK PANTHERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 - 13 |
| MACKENZIE | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 - 18 |
| BOTAFOGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 8 |
| VASCO DA GAMA SAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| IMPÉRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| CASA DE ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |


