| Adversários da equipe: A.A.B.B./ KESPORTES | ESTADUAL SUB-13 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 31 | 12 | 0 | 19 | 86 - 121 |
| E.C. CORRÊAS | 26 | 16 | 1 | 9 | 99 - 69 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 23 | 14 | 1 | 8 | 115 - 68 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 20 | 1 | 2 | 17 | 30 - 92 |
| IRAJÁ A.C. | 18 | 5 | 3 | 10 | 71 - 77 |
| S.C. MACKENZIE | 17 | 13 | 1 | 3 | 130 - 44 |
| GRAJAÚ C.C. | 16 | 8 | 0 | 8 | 63 - 53 |
| FONSECA A.C. | 16 | 6 | 2 | 8 | 54 - 67 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 14 | 9 | 2 | 3 | 74 - 59 |
| GRAJAÚ T.C. | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 - 63 |
| TEAM SPORTS | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 - 23 |
| BARRA FUTSAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 - 49 |
| MARÃ T.C. | 11 | 4 | 0 | 7 | 75 - 78 |
| FLUMINENSE F.C. | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 - 64 |
| C.R. FLAMENGO | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 - 70 |
| VILA ESPORTE | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 - 16 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 - 22 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 - 41 |
| A.A. PORTUGUESA | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 - 30 |
| CANTO DO RIO F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 - 18 |
| MADUREIRA E.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 - 38 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 - 35 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 - 45 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 - 29 |
| ASCAER | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 - 54 |
| BOTAFOGO F.R. | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 - 41 |
| MESQUITA FUTSAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 - 40 |
| BRADESCO SEGUROS | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 - 53 |
| PIEDADE T.C. | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 - 13 |
| JÉQUIA I.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 - 36 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 - 21 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 - 15 |
| RV ESPORTES /CCJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 - 11 |
| MELLO T.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 18 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 - 22 |
| MAGNATAS F.S. | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 - 21 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 - 27 |
| GRAU 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 19 |
| E.C. GARNIER | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 9 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 7 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 11 |
| MITOS F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 21 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 - 2 |
| HEBRAICA SCER | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 11 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 7 |
| SANTA CRUZ F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 12 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 16 |
| CANTO FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| VALQUEIRE T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |


