| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2024 : SUB-07 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A/B | HELIOPOLIS A.C. | 16.03.2024 | 14:30 h | HELIÓPOLIS | ![]() | 2 - 2 | ![]() | FONSECA | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA TURNO | B/A | FONSECA A.C. | 01.05.2024 | 09:00 h | FONSECA | ![]() | 5 - 4 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A/B | SÃO JANUÁRIO | 07.04.2024 | 09:00 h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 8 - 1 | ![]() | FONSECA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B/A | FONSECA A.C. | 14.04.2024 | 13:30 h | FONSECA | ![]() | 11 - 0 | ![]() | INDEPENDENTE | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A/B | C.S.S.AERONAÚTICA | 28.04.2024 | 09:00 h | AFA/18 DE JULHO | ![]() | 8 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B/A | FONSECA A.C. | 05.05.2024 | 09:00 h | FONSECA | ![]() | 0 - 4 | ![]() | FLUMINENSE | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | B/A | FONSECA A.C. | 12.05.2024 | 09:00 h | FONSECA | ![]() | 1 - 3 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO | A/B | GENERAL SEVERIANO | 18.05.2024 | 15:00 h | BOTAFOGO | ![]() | 8 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO | A/B | COLÉGIO F.C. | 02.06.2024 | 13:30 h | RIO ESPORTE/COLÉGIO | ![]() | 3 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO | B/A | FONSECA A.C. | 09.06.2024 | 09:00 h | FONSECA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | BARRA MANSA | |
| 12 | 12ª RODADA - TURNO | A/B | GRAJAÚ COUNTRY | 15.06.2024 | 11:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 1 | ![]() | FONSECA |












