| Agenda do Clube: A.A. PORTUGUESA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 31.08.2025 | 10:10 h | PORTUGUESA | ![]() | 5 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 06.09.2025 | 15:20 h | FONSECA | ![]() | 4 - 4 | ![]() | PORTUGUESA | ![]() |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 13.09.2025 | 14:30 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 4 - 3 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 21.09.2025 | 14:50 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 3 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 04.10.2025 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 7 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 12.10.2025 | 12:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 3 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 18.10.2025 | 12:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 3 - 0 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 26.10.2025 | 11:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | B/C | A.A. PORTUGUESA | 09.11.2025 | 11:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 3 - 3 | ![]() | OLARIA | ![]() |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/B | OLARIA A.C. | 17.11.2025 | 20:15 h | OLARIA | ![]() | 6 - 1 | ![]() | PORTUGUESA |








