| Adversários da equipe: BOTAFOGO F.R. | ESTADUAL 2025 : SUB-06 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUESA | 49 | 42 | 1 | 6 | 283 - 101 |
| CORRÊAS | 42 | 36 | 3 | 3 | 248 - 85 |
| FLUMINENSE | 40 | 4 | 10 | 26 | 97 - 170 |
| OLARIA | 37 | 23 | 2 | 12 | 138 - 69 |
| HELIÓPOLIS | 36 | 29 | 2 | 5 | 185 - 61 |
| CANTO DO RIO | 36 | 29 | 2 | 5 | 168 - 75 |
| BARRA FUTSAL | 34 | 21 | 3 | 10 | 150 - 108 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 33 | 26 | 2 | 5 | 191 - 63 |
| FLAMENGO | 33 | 2 | 3 | 28 | 57 - 139 |
| FUTSAL AROUCA | 29 | 16 | 3 | 10 | 107 - 86 |
| CASA DE ESPAÑA | 27 | 15 | 2 | 10 | 89 - 72 |
| PALMEIRA | 26 | 18 | 4 | 4 | 195 - 63 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 25 | 18 | 4 | 3 | 120 - 60 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 24 | 22 | 0 | 2 | 154 - 39 |
| HEBRAICA RIO | 22 | 9 | 4 | 9 | 97 - 74 |
| AFA/18 DE JULHO | 21 | 10 | 3 | 8 | 91 - 70 |
| LG/MADUREIRA | 20 | 12 | 3 | 5 | 76 - 43 |
| VASCO DA GAMA | 20 | 6 | 4 | 10 | 46 - 64 |
| VASCO DA GAMA SAF | 18 | 4 | 4 | 10 | 45 - 72 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 17 | 14 | 1 | 2 | 85 - 43 |
| MARÃ / IEE | 17 | 11 | 2 | 4 | 94 - 64 |
| DELLAS | 17 | 9 | 1 | 7 | 68 - 68 |
| PIEDADE | 15 | 15 | 0 | 0 | 144 - 30 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 15 | 14 | 1 | 0 | 131 - 22 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 15 | 11 | 0 | 4 | 70 - 35 |
| ASCAER | 15 | 4 | 4 | 7 | 49 - 51 |
| MITOS | 13 | 13 | 0 | 0 | 204 - 10 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 13 | 11 | 0 | 2 | 75 - 30 |
| COMARY | 13 | 10 | 1 | 2 | 74 - 22 |
| TEAM SPORTS | 13 | 9 | 1 | 3 | 74 - 43 |
| FONSECA | 13 | 9 | 1 | 3 | 70 - 32 |
| AROUCA | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 - 34 |
| GF7/MONTANHA | 12 | 12 | 0 | 0 | 98 - 22 |
| RIO ESPORTE | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 - 15 |
| MTC/CR SPORTS | 12 | 10 | 0 | 2 | 98 - 30 |
| PIEDADE/BARCELONA | 12 | 10 | 2 | 0 | 88 - 18 |
| MADUREIRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 - 40 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 - 19 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 - 23 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 - 26 |
| XERÉM FUTSAL | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 - 31 |
| AABB/K-ESPORTES | 9 | 5 | 3 | 1 | 41 - 21 |
| REAL / K-ESPORTES | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 - 30 |
| CASCADURA | 8 | 0 | 3 | 5 | 15 - 38 |
| BRADESCO SEGUROS | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 - 19 |
| IRAJÁ | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 - 22 |
| NÁUTICO FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 8 |
| RV ESPORTES/CCJ | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 11 |
| GRAU 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 8 |
| MESQUITA FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 - 11 |
| JACAREPAGUÁ | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 14 |
| MELLO | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 - 24 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 - 11 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 - 7 |
| BLACK PANTHERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 - 10 |
| VILA | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 - 4 |
| MARÃ | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 11 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 11 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 7 |
| CEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 8 |
| TAMOYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 5 |
| TRÊS RIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 5 |
| CAFF | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 4 |
| MELLO T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 5 |
| GAROTAS AMAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| INTERCLUBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 - 2 |
| RIVIEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
| LOIRINHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| MACKENZIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
| SERRANO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| EFAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
| IRAJÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 17 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| GARNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| GCC/CELSO LISBOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| IMPÉRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| SÃO GONÇALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| GEO MACAÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| VALQUEIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| FRIBURGUENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| GENTE QUE FAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| VASCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 9 |
| MAGÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| SANTA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |

