| Agenda do Clube: BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-10 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | BANGU A.C. | 31.08.2025 | 15:10 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 2 - 2 | ![]() | COIMBRA | ![]() |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 06.09.2025 | 14:10 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | BANGU A.C. | 13.09.2025 | 16:00 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 6 - 4 | ![]() | PALMEIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 23.09.2025 | 20:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 8 - 2 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | COIMBRA E.C. | 05.10.2025 | 11:10 h | COIMBRA | ![]() | 6 - 7 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | BANGU A.C. | 12.10.2025 | 15:10 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 6 - 2 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | PALMEIRA F.C. | 25.10.2025 | 12:30 h | PALMEIRA | ![]() | 6 - 3 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | BANGU A.C. | 26.10.2025 | 16:10 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 4 - 4 | ![]() | PORTUGUESA | ![]() |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/C | E.C. CORRÊAS | 09.11.2025 | 12:30 h | CORRÊAS | ![]() | 8 - 0 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/A | BANGU A.C. | 16.11.2025 | 16:00 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 4 - 10 | ![]() | CORRÊAS |








