redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

Adversários da equipe: C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-10


Adversários Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols (P - C)
MARÃ / IEE 34 11 4 19 133 - 178
ASCAER 28 6 2 20 97 - 157
MARIA DA GRAÇA F.C. 25 16 3 6 129 - 83
PALMEIRA 25 12 2 11 110 - 124
FERROVIÁRIO DA VILLA 25 12 2 11 84 - 83
HELÊNICO/SPORTS FRIENDS 23 12 3 8 95 - 91
GRAJAÚ COUNTRY 21 2 0 19 50 - 129
FONSECA 19 5 2 12 66 - 96
CASA DE ESPAÑA 18 7 2 9 53 - 83
FLUMINENSE 18 0 5 13 28 - 118
GRAJAÚ TÊNIS 17 6 1 10 56 - 76
FUTSAL AROUCA 16 2 1 13 37 - 97
REAL / K-ESPORTES 15 7 2 6 77 - 64
MESQUITA FUTSAL 15 3 1 11 32 - 79
INTERCLUBE 14 14 0 0 119 - 21
OLARIA 14 6 0 8 30 - 53
NOVA ERA/GARNIER 13 9 1 3 83 - 44
TEAM SPORTS 13 7 0 6 43 - 54
MAGÉ 13 4 2 7 52 - 57
BRAZ DE PINA 12 8 0 4 42 - 44
JACAREPAGUÁ 12 6 1 5 71 - 56
RIO ESPORTE/COLÉGIO 12 6 0 6 44 - 34
BRAZ DE PINA 12 5 2 5 46 - 50
SÃO GONÇALO E.C. 12 4 2 6 48 - 36
GRAU 10 12 4 2 6 26 - 42
MARÃ 12 3 0 9 44 - 76
S.E. REAL 12 2 6 4 40 - 58
PIEDADE 11 5 1 5 42 - 47
HEBRAICA RIO 11 5 0 6 37 - 42
GF7/MONTANHA 10 7 0 3 43 - 24
HELIÓPOLIS 10 7 1 2 40 - 25
PORTUGUESA 10 4 1 5 32 - 39
XERÉM FUTSAL 10 3 2 5 39 - 45
CORRÊAS 10 3 1 6 25 - 48
CANTO DO RIO 9 3 2 4 35 - 42
A.A.B.B./PF 9 2 2 5 30 - 50
FIRJAN SESI VR 9 2 0 7 30 - 44
NÁUTICO FUTSAL 8 7 0 1 55 - 29
BANGU/ÁVILA SPORTS 8 7 0 1 48 - 22
MTC/CR SPORTS 7 5 0 2 31 - 14
AFC ACADEMY 6 6 0 0 51 - 9
CUBIÇA/PEQUENO 6 5 0 1 29 - 20
IMPÉRIO 6 5 0 1 25 - 11
IMPÉRIO 6 5 0 1 25 - 11
MELLO 6 4 0 2 22 - 19
LG/MADUREIRA 6 2 3 1 23 - 15
GARNIER 6 1 1 4 22 - 35
MARIA DA GRAÇA F.C. 6 1 0 5 15 - 34
AABB/K-ESPORTES 6 0 0 6 21 - 67
VILA NAVAL 6 0 1 5 16 - 40
NOVO RIO 6 0 0 6 11 - 40
CELECAU/IBC 5 2 0 3 12 - 15
MELLO T.C. 5 1 0 4 11 - 24
BOTAFOGO 4 0 1 3 15 - 22
MACKENZIE 4 0 1 3 14 - 22
VALQUEIRE 3 3 0 0 18 - 0
RIO ESPORTE 3 1 0 2 15 - 16
MUNICIPAL/NABTE 3 1 1 1 6 - 9
SÃO GONÇALO E.C. 3 0 1 2 9 - 14
BARRA FUTSAL 3 0 0 3 4 - 13
HEBRAICA 3 0 0 3 3 - 24
BLACK PANTHERS 2 2 0 0 19 - 5
RIVIEIRA 2 2 0 0 9 - 5
JÉQUIA 2 1 0 1 3 - 9
FLAMENGO 2 0 0 2 0 - 12
MITOS 1 1 0 0 3 - 1

 
MENU