| Agenda do Clube: SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | CARIOCA 2020 : SUB-13 - PRATA - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 30.01.2021 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 0 - 12 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | A.A.B.B. - LAGOA | 25.10.2020 | 13:00 h | AABB/K-ESPORTES | ![]() | 10 - 8 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 01.11.2020 | 14:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 5 - 1 | ![]() | VILA ESPORTE | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 08.11.2020 | 14:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 2 - 5 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA | 05.12.2020 | 11:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 1 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | A.A.B.B. - TIJUCA | 13.12.2020 | 13:30 h | A.A.B.B./PF | ![]() | 0 - 4 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 16.01.2021 | 16:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 4 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 24.01.2021 | 13:30 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 6 - 3 | ![]() | NOVO RIO | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 27.01.2021 | 21:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 10 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 12 | 8ª DE FINAIS | A/B | CLUBE TAMOIO | 06.02.2021 | 14:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 6 - 3 | ![]() | OLARIA | |
| 13 | QUARTA DE FINAL | A/B | CLUBE TAMOIO | 20.02.2021 | 14:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 7 - 2 | ![]() | COLÉGIO | |
| 14 | SEMIFINAL | A/B | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 27.02.2021 | 16:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 5 - 4 | ![]() | MARÃ | |
| 15 | FINAL | A | COMPLEXO MIÉCIMO DA SILVA | 13.03.2021 | 12:30 h | AABB/K-ESPORTES | ![]() | 4 - 8 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. |















