| Adversários da equipe: VASCO DA GAMA SAF | ESTADUAL 2025 : SÉRIE OURO - SUB-11 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTO DO RIO | 62 | 50 | 8 | 4 | 346 - 103 |
| FUTSAL AROUCA | 58 | 37 | 4 | 17 | 241 - 147 |
| REAL / K-ESPORTES | 36 | 28 | 3 | 5 | 200 - 55 |
| MARÃ / IEE | 28 | 22 | 4 | 2 | 173 - 67 |
| ASCAER | 28 | 20 | 2 | 6 | 132 - 66 |
| FLAMENGO | 28 | 3 | 4 | 21 | 51 - 96 |
| BARRA MANSA | 25 | 25 | 0 | 0 | 229 - 29 |
| OLARIA | 24 | 20 | 3 | 1 | 104 - 36 |
| FLUMINENSE | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 - 62 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 18 | 15 | 3 | 0 | 122 - 34 |
| BOTAFOGO | 18 | 10 | 4 | 4 | 72 - 45 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 17 | 14 | 1 | 2 | 98 - 31 |
| LG/MADUREIRA | 17 | 12 | 4 | 1 | 73 - 31 |
| XERÉM FUTSAL | 17 | 11 | 1 | 5 | 112 - 48 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 15 | 13 | 2 | 0 | 94 - 16 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 14 | 12 | 2 | 0 | 87 - 23 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 13 | 11 | 2 | 0 | 104 - 13 |
| PORTUGUESA | 13 | 9 | 2 | 2 | 74 - 28 |
| COIMBRA | 12 | 12 | 0 | 0 | 110 - 8 |
| MTC/CR SPORTS | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 12 |
| CELECAU/IBC | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 - 8 |
| HELIÓPOLIS | 12 | 11 | 1 | 0 | 69 - 16 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 10 | 0 | 2 | 90 - 24 |
| AFC ACADEMY | 12 | 10 | 2 | 0 | 84 - 6 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 - 22 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 - 16 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 10 | 8 | 2 | 0 | 60 - 20 |
| FONSECA | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 - 14 |
| CORRÊAS | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 - 10 |
| MADUREIRA | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 - 25 |
| MACKENZIE | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 - 8 |
| GRAU 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 - 11 |
| BARRA FUTSAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 - 22 |
| IMPÉRIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 - 6 |
| IMPÉRIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 - 6 |
| PIEDADE/BARCELONA | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 - 7 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 - 2 |
| PALMEIRA | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 - 17 |
| NÁUTICO FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 5 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 - 7 |
| RV ESPORTES/CCJ | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 8 |
| PIEDADE | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 - 5 |
| CASA DE ESPAÑA | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 - 14 |
| MELLO | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 10 |
| BRADESCO SEGUROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 12 |
| HEBRAICA RIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 9 |
| CASCADURA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 15 |
| IRAJÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| JACAREPAGUÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| MESQUITA FUTSAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 - 0 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |

