| Dados do Jogo: FCD/BRAZ DE PINA C.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-12 | Voltar |
|
|
|
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | X | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
Detalhes do Jogo
| Cancelled match: C+0000Dez_J+0000+0000Dez0EPM141765116000E_7EXGMTDezPMGMTC14_+00:00REV0+00001765116000th_DezPMGMTC14DomPMGMTE 14:00 h, BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - FCD/BRAZ DE PINA C.C. | ||
| Data: Terça, 09. Dezembro 2025 | ||
| Hora: 20:15 h | ||
| Ginásio: BRAZ DE PINA |
Confronto
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | Estatísticas | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
|---|---|---|
| 58,69% | Chances | 41,32% |
| 2 | Classificação Atual | 5 |
| 8 | Jogos | 8 |
| 8/0/0 | V/E/D (Total) | 6/0/2 |
| 4/0/0 | V/E/D (Mandante) | 3/0/1 |
| 4/0/0 | V/E/D (Visitante) | 3/0/1 |
| 24 | Pontos | 18 |
| 46 : 16 | Gols | 35 : 16 |
| 30 | Diferença | 19 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. - GRAU 10 7:0 | Maior vitória em casa | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - COIMBRA 8:1 |
| ---- | Maior derrota em casa | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - PALMEIRA F.C. 2:5 |
| S.C. MACKENZIE - FCD/BRAZ DE PINA C.C. 3:12 | Maior derrota visitante | COIMBRA - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 3:7 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - FCD/BRAZ DE PINA C.C. 2:1 | Maior derrota visitante | PALMEIRA F.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 3:1 |
História dos Jogos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
