| Agenda do Clube: RESENDE F.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-11 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | COLÉGIO SANTA ÂNGELA | 07.09.2025 | 12:10 h | RESENDE | ![]() | 2 - 1 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | OLARIA A.C. | 30.08.2025 | 11:10 h | OLARIA | ![]() | 3 - 7 | ![]() | RESENDE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | COLÉGIO SANTA ÂNGELA | 11.10.2025 | 11:00 h | RESENDE | ![]() | 2 - 1 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | SECURITÁRIOS | 21.09.2025 | 12:30 h | GRAU 10 | ![]() | 1 - 8 | ![]() | RESENDE | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | IGUAÇU B.C. | 27.09.2025 | 13:00 h | CELECAU/IBC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RESENDE | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | SESI CLUBE RESENDE | 18.10.2025 | 12:10 h | RESENDE | ![]() | 4 - 3 | ![]() | OLARIA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | BANGU A.C. | 26.10.2025 | 12:10 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 4 - 4 | ![]() | RESENDE | ![]() |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | GINÁSIO ALEXANDRE R. SAMUEL | 25.10.2025 | 12:10 h | RESENDE | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAU 10 | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/C | PEDRO JAHARA - PEDRÃO | 09.11.2025 | 13:00 h | COMARY | ![]() | 1 - 3 | ![]() | RESENDE | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/A | SESI CLUBE RESENDE | 16.11.2025 | 14:00 h | RESENDE | ![]() | 9 - 3 | ![]() | COMARY | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | C | OLARIA A.C. | 22.11.2025 | 14:00 h | OLARIA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | RESENDE | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C | GINÁSIO ALEXANDRE R. SAMUEL | 29.11.2025 | 10:00 h | RESENDE | ![]() | 4 - 4 | ![]() | OLARIA | ![]() |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | A/C | PALMEIRA F.C. | 05.12.2025 | 20:30 h | PALMEIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | RESENDE | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | C/A | POLIESPORTIVO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 07.12.2025 | 12:00 h | RESENDE | ![]() | _ - _ | ![]() | PALMEIRA |









