| Adversários da equipe: MUNICIPAL/ SER B7 | CARIOCA 2023 : SUB-12 - ESPECIAL |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM SPORTS | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 - 24 |
| PORTUGUESA | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 - 31 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 - 50 |
| HELIÓPOLIS | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 - 29 |
| ASCAER | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 - 58 |
| BARRA FUTSAL | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 - 34 |
| FLAMENGO | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 - 66 |
| FLUMINENSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 - 56 |
| IRAJÁ | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 - 28 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 - 24 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 21 |
| BOTAFOGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 47 |
| RV ESPORTES/CCJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 11 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| JACAREPAGUÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 12 |
| AABB/K-ESPORTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 15 |
| CANTO DO RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 20 |
| AROUCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 16 |
| TAMOYO | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 9 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 |
| MADUREIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 20 |
| CORRÊAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| IRAJÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 |
| OLARIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 14 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 18 |
| VASCO DA GAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 |


